Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/11/2012 | 0.0 * | 3.2 * | 355.8 * | 431.9 * | 4.7 * | 15.5 * |
| 02/11/2012 | 7.9 * | 3.8 | 392.1 | 391.8 | 3.4 | 15.0 |
| 03/11/2012 | 9.2 * | 4.3 * | 349.4 * | 384.5 * | 3.4 * | 14.8 * |
| 04/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/11/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/11/2012 | 4.4 | 6.2 | 395.9 | 206.7 | 5.1 | 13.1 |
| 21/11/2012 | 9.6 | 5.7 | 223.4 | 411.9 | 4.0 | 15.3 |
| 22/11/2012 | 8.9 | 3.1 | 257.2 | 404.2 | 3.6 | 18.2 |
| 23/11/2012 | 9.8 | 2.2 | 240.3 | 450.2 | 3.5 | 16.9 |
| 24/11/2012 | 12.0 | 2.1 | 239.5 | 463.7 | 3.5 | 16.2 |
| 25/11/2012 | 11.3 | 1.2 | 245.5 | 406.8 | 2.8 | 15.2 |
| 26/11/2012 | 11.0 | 0.7 | 265.7 | 360.8 | 2.7 | 15.5 |
| 27/11/2012 | 10.4 * | 3.1 * | 253.3 * | 297.5 * | 3.4 * | 17.3 * |
| 28/11/2012 | 10.6 * | 4.7 * | 236.9 * | 471.8 * | 3.1 * | 16.1 * |
| 29/11/2012 | 11.9 * | 4.9 * | 272.0 * | 280.1 * | 3.8 * | 16.2 * |
| 30/11/2012 | 10.6 | 4.4 | 237.1 | 461.2 | 3.8 | 17.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 12.0 | 6.2 | 395.9 | 463.7 | 5.1 | 18.2 |
| Min | 4.4 | 0.7 | 223.4 | 206.7 | 2.7 | 13.1 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 9.9 | 3.3 | 276.1 | 395.1 | 3.5 | 16.0 |
| SemiOre valide | 484 | 508 | 508 | 503 | 508 | 504 |
| SemiOre N.F. | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano