Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/02/2012 | 1.2 | 6.0 | 441.1 | 288.5 | 3.8 | 18.3 |
| 02/02/2012 | 1.1 | 4.0 | 563.1 | 287.4 | 3.3 | 20.1 |
| 03/02/2012 | 0.9 | 2.6 | 624.4 | 270.9 | 3.8 | 19.1 |
| 04/02/2012 | 0.9 | 3.1 | 481.4 | 291.6 | 2.3 | 17.3 |
| 05/02/2012 | 0.9 | 3.1 | 474.8 | 279.5 | 2.6 | 16.2 * |
| 06/02/2012 | 1.0 | 3.1 | 463.1 | 282.2 | 2.7 | 13.9 * |
| 07/02/2012 | 1.0 | 3.1 | 386.5 | 344.3 | 4.5 | 14.2 |
| 08/02/2012 | 1.1 | 3.1 | 453.8 | 277.5 | 3.6 | 14.1 |
| 09/02/2012 | 1.2 | 3.1 | 422.3 | 246.5 | 1.9 | 16.1 |
| 10/02/2012 | 1.4 | 3.7 | 327.6 | 350.6 | 1.6 | 16.4 |
| 11/02/2012 | 1.2 | 3.5 | 320.2 | 332.6 | 5.0 | 16.6 |
| 12/02/2012 | 1.2 | 3.2 | 337.6 | 311.5 | 4.5 | 12.0 |
| 13/02/2012 | 1.3 * | 3.0 * | 331.9 * | 368.6 * | 3.7 * | 13.2 * |
| 14/02/2012 | 1.4 | 3.2 | 243.5 | 428.6 | 3.8 | 16.9 |
| 15/02/2012 | 1.8 | 3.5 | 320.7 | 318.7 | 2.1 | 16.9 |
| 16/02/2012 | 1.3 * | 2.9 * | 195.7 * | 599.2 * | 2.4 * | 15.3 * |
| 17/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/02/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.8 | 6.0 | 624.4 | 428.6 | 5.0 | 20.1 |
| Min | 0.9 | 2.6 | 243.5 | 246.5 | 1.6 | 12.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.2 | 3.4 | 413.2 | 312.7 | 3.3 | 16.2 |
| SemiOre valide | 658 | 659 | 658 | 657 | 659 | 631 |
| SemiOre N.F. | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano