Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/04/2012 | 3.1 | 3.4 | 507.1 | 259.2 | 2.1 | 13.4 |
| 02/04/2012 | 3.8 | 3.4 | 386.7 | 296.7 | 2.1 | 13.9 |
| 03/04/2012 | 3.6 | 2.1 | 107.8 | 353.7 | 2.5 | 13.3 |
| 04/04/2012 | 3.5 | 1.4 | 188.0 | 314.2 | 2.4 | 14.4 |
| 05/04/2012 | 2.2 | 1.7 | 454.0 | 307.2 | 2.1 | 16.3 |
| 06/04/2012 | 2.3 | 1.8 | 356.4 | 327.6 | 2.1 | 13.9 |
| 07/04/2012 | 1.9 | 2.1 | 381.2 | 300.9 | 2.3 | 14.9 |
| 08/04/2012 | 1.8 | 2.3 | 377.9 | 243.1 | 1.9 | 12.6 |
| 09/04/2012 | 1.9 | 2.2 | 310.0 | 160.5 | 1.8 | 12.4 |
| 10/04/2012 | 1.9 | 1.8 | 204.3 | 253.2 | 1.8 | 12.3 |
| 11/04/2012 | 1.6 | 1.5 | 167.9 | 438.3 | 2.5 | 14.4 |
| 12/04/2012 | 1.8 | 1.3 | 196.4 | 312.4 | 2.3 | 13.1 |
| 13/04/2012 | 1.7 | 1.6 | 257.1 | 333.4 | 3.3 | 16.1 |
| 14/04/2012 | 1.9 | 1.9 | 355.5 | 370.6 | 3.0 | 14.1 |
| 15/04/2012 | 2.0 | 2.1 | 312.9 | 339.9 | 3.2 | 12.9 |
| 16/04/2012 | 2.0 * | 2.2 * | 311.1 * | 410.3 * | 3.1 * | 13.6 * |
| 17/04/2012 | 6.0 * | 2.4 * | 221.6 * | 449.7 * | 3.9 * | 17.9 * |
| 18/04/2012 | 3.3 * | 2.6 * | 252.3 * | 371.5 * | 2.7 * | 17.6 * |
| 19/04/2012 | 2.3 | 2.0 | 312.5 | 340.8 | 2.3 | 15.3 |
| 20/04/2012 | 2.1 | 2.1 | 525.8 | 306.8 | 2.9 | 14.5 |
| 21/04/2012 | 2.0 | 1.8 | 449.9 | 267.3 | 2.2 | 13.4 |
| 22/04/2012 | 2.2 * | 1.5 * | 285.6 * | 364.0 * | 3.2 * | 12.5 * |
| 23/04/2012 | 2.0 | 1.3 | 219.3 | 381.8 | 2.4 | 11.8 |
| 24/04/2012 | 1.7 | 1.4 | 238.8 | 373.0 | 1.8 | 11.5 |
| 25/04/2012 | 1.7 | 1.7 | 364.4 | 210.6 | 1.9 | 9.8 |
| 26/04/2012 | 1.7 | 1.8 | 241.0 | 290.2 | 1.9 | 10.2 |
| 27/04/2012 | 1.7 | 1.3 | 349.8 | 259.8 | 1.5 | 10.0 |
| 28/04/2012 | 1.6 | 1.0 | 229.1 | 390.9 | 1.5 | 10.2 |
| 29/04/2012 | 1.9 * | 1.1 * | 268.4 * | 241.3 * | 1.3 * | 10.2 * |
| 30/04/2012 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 3.8 | 3.4 | 525.8 | 438.3 | 3.3 | 16.3 |
| Min | 1.6 | 1.0 | 107.8 | 160.5 | 1.5 | 9.8 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 2.3 | 1.9 | 308.7 | 315.9 | 2.3 | 13.2 |
| SemiOre valide | 1192 | 1195 | 1195 | 1194 | 1195 | 1194 |
| SemiOre N.F. | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano