Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2012
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/06/2012 6.1 * 2.2 * 466.0 * 294.6 * 3.1 * 11.6 *
02/06/2012 3.0 2.7 351.8 275.0 2.2 11.8
03/06/2012 2.4 3.8 283.9 311.9 1.9 12.8
04/06/2012 2.4 4.4 377.6 290.4 2.0 11.6
05/06/2012 3.8 * 4.2 * 370.3 * 262.4 * 2.2 * 9.9 *
06/06/2012 3.3 2.3 294.9 250.5 2.0 10.4
07/06/2012 3.4 * 2.0 * 352.8 * 357.2 * 2.6 * 12.4 *
08/06/2012 2.3 1.5 284.7 390.7 2.2 12.8
09/06/2012 1.9 1.4 363.1 262.2 2.6 12.1 *
10/06/2012 1.5 1.2 398.5 344.3 2.5 0.0 *
11/06/2012 1.8 0.9 371.3 308.5 2.1 11.5 *
12/06/2012 2.5 * 0.7 * 447.8 * 287.7 * 2.4 * 10.6 *
13/06/2012 2.1 * 0.3 * 537.1 * 287.5 * 2.7 * 11.6 *
14/06/2012 2.9 0.3 276.8 150.4 1.5 12.0
15/06/2012 2.2 0.4 450.9 132.8 0.4 12.6
16/06/2012 1.8 0.1 210.4 222.4 1.7 13.2
17/06/2012 2.1 0.1 194.1 136.1 2.0 12.1
18/06/2012 2.5 * 0.1 * 314.2 * 206.6 * 1.4 * 12.0 *
19/06/2012 2.9 0.1 221.7 260.8 1.7 13.4
20/06/2012 3.5 0.1 453.2 222.1 2.3 13.5
21/06/2012 3.4 0.4 366.5 428.0 2.7 16.1
22/06/2012 2.8 0.5 322.9 412.2 3.0 14.3
23/06/2012 4.3 0.8 378.3 397.5 2.7 13.7
24/06/2012 3.0 1.2 469.3 380.1 2.1 14.4
25/06/2012 2.8 1.8 254.4 367.8 2.3 12.3
26/06/2012 2.9 2.6 195.0 428.9 2.1 12.9
27/06/2012 3.7 4.0 453.5 306.3 1.6 12.8
28/06/2012 3.4 2.1 405.9 339.8 2.6 12.5
29/06/2012 3.9 0.4 331.8 353.2 2.6 12.6
30/06/2012 3.1 0.4 562.0 285.6 4.6 12.9
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 4.3 4.4 562.0 428.9 4.6 16.1
Min 1.5 0.1 194.1 132.8 0.4 10.4
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 2.9 1.4 356.9 302.9 2.3 12.6
SemiOre valide 1241 1250 1250 1243 1250 1163
SemiOre N.F. 1331 1331 1331 1331 1331 1331
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano