Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/02/2013 | 2.6 | 2.2 | 312.5 | 371.0 | 4.6 | 22.2 |
| 02/02/2013 | 2.3 | 2.0 | 270.6 | 496.0 | 4.4 | 20.9 |
| 03/02/2013 | 2.6 | 6.5 | 452.5 | 277.8 | 4.8 | 20.9 |
| 04/02/2013 | 2.2 | 23.2 | 285.0 | 338.7 | 4.1 | 8.4 * |
| 05/02/2013 | 1.8 | 2.3 | 241.2 | 337.5 | 3.5 | 19.7 |
| 06/02/2013 | 1.9 | 1.8 | 189.1 | 371.4 | 3.1 | 14.7 |
| 07/02/2013 | 2.0 | 2.1 | 295.5 | 337.7 | 3.1 | 16.0 |
| 08/02/2013 | 2.3 | 2.6 | 276.9 | 359.5 | 4.0 | 18.6 * |
| 09/02/2013 | 2.8 | 2.3 | 237.6 | 366.0 | 3.3 | 19.1 |
| 10/02/2013 | 3.2 | 2.4 | 279.7 | 311.1 | 3.0 | 18.0 |
| 11/02/2013 | 2.6 | 2.4 | 214.4 | 435.2 | 3.2 | 19.6 |
| 12/02/2013 | 2.6 | 2.3 | 254.6 | 426.7 | 2.9 | 17.7 |
| 13/02/2013 | 2.4 | 1.9 | 231.8 | 308.0 | 2.9 | 16.6 |
| 14/02/2013 | 2.7 * | 1.3 * | 274.7 * | 267.1 * | 3.4 * | 21.0 * |
| 15/02/2013 | 2.9 * | 1.1 * | 311.3 * | 250.9 * | 3.3 * | 18.5 * |
| 16/02/2013 | 2.9 | 1.2 | 312.3 | 275.3 | 3.6 | 19.8 |
| 17/02/2013 | 2.9 | 1.3 | 250.5 | 250.4 | 3.0 | 15.8 |
| 18/02/2013 | 2.5 | 1.2 | 240.0 | 271.8 | 2.7 | 16.2 |
| 19/02/2013 | 2.9 | 1.3 | 207.1 | 309.9 | 2.9 | 18.2 |
| 20/02/2013 | 2.4 | 1.0 | 245.9 | 320.6 | 2.8 | 16.1 |
| 21/02/2013 | 2.5 | 1.1 | 280.9 | 398.7 | 2.5 | 14.3 |
| 22/02/2013 | 2.7 | 1.2 | 204.8 | 335.2 | 2.5 | 12.9 |
| 23/02/2013 | 2.3 | 1.3 | 270.9 | 462.8 | 2.6 | 12.3 |
| 24/02/2013 | 2.3 * | 1.3 * | 355.9 * | 295.0 * | 2.4 * | 12.7 * |
| 25/02/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/02/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/02/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/02/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 3.2 | 23.2 | 452.5 | 496.0 | 4.8 | 22.2 |
| Min | 1.8 | 1.0 | 189.1 | 250.4 | 2.5 | 12.3 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 2.5 | 2.9 | 266.5 | 345.9 | 3.3 | 17.2 |
| SemiOre valide | 997 | 995 | 991 | 989 | 998 | 960 |
| SemiOre N.F. | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano