Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/04/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/04/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/04/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/04/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/04/2013 | 1.0 * | 2.2 * | 335.3 * | 336.2 * | 4.0 * | 12.7 * |
| 06/04/2013 | 1.1 | 2.3 | 290.2 | 290.4 | 2.4 | 12.1 |
| 07/04/2013 | 0.9 | 2.4 | 464.3 | 176.6 | 2.2 | 11.8 |
| 08/04/2013 | 1.1 | 2.2 | 405.9 | 226.3 | 2.3 | 13.3 |
| 09/04/2013 | 1.3 | 1.7 | 247.9 | 233.9 | 1.8 | 12.1 |
| 10/04/2013 | 1.1 | 1.5 | 232.2 | 241.0 | 1.9 | 10.5 |
| 11/04/2013 | 1.0 | 1.4 | 274.9 | 290.2 | 2.1 | 13.0 |
| 12/04/2013 | 1.2 | 1.3 | 223.8 | 318.9 | 2.1 | 14.3 |
| 13/04/2013 | 1.3 | 1.2 | 292.6 | 363.4 | 2.0 | 14.1 |
| 14/04/2013 | 1.2 | 1.3 | 334.8 | 329.6 | 2.0 | 13.7 |
| 15/04/2013 | 1.3 | 1.5 | 274.4 | 385.1 | 1.6 | 11.2 |
| 16/04/2013 | 1.2 | 1.1 | 262.6 | 340.2 | 1.4 | 10.7 |
| 17/04/2013 | 1.5 | 0.8 | 244.3 | 388.7 | 1.6 | 11.7 |
| 18/04/2013 | 1.7 | 0.6 | 286.5 | 322.7 | 1.6 | 12.3 |
| 19/04/2013 | 1.6 | 1.0 | 342.9 | 277.2 | 1.6 | 13.4 |
| 20/04/2013 | 1.7 | 1.4 | 409.3 | 253.3 | 1.7 | 13.5 |
| 21/04/2013 | 1.9 | 1.4 | 481.6 | 235.3 | 1.9 | 12.4 |
| 22/04/2013 | 2.1 * | 1.5 * | 473.1 * | 266.1 * | 2.1 * | 13.6 * |
| 23/04/2013 | 1.9 | 1.7 | 402.3 | 256.9 | 2.0 | 15.5 |
| 24/04/2013 | 2.0 | 1.9 | 354.9 | 293.1 | 2.6 | 19.6 |
| 25/04/2013 | 2.0 | 2.2 | 408.0 | 287.4 | 2.6 | 18.8 |
| 26/04/2013 | 2.2 | 2.2 | 393.9 | 312.9 | 2.1 | 17.7 |
| 27/04/2013 | 2.2 | 2.5 | 380.1 | 324.2 | 2.1 | 17.3 |
| 28/04/2013 | 2.4 | 2.5 | 347.6 | 361.4 | 2.5 | 16.0 |
| 29/04/2013 | 2.3 | 2.6 | 371.9 | 265.8 | 2.2 | 14.3 |
| 30/04/2013 | 2.2 | 2.6 | 270.0 | 320.8 | 2.2 | 13.4 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.4 | 2.6 | 481.6 | 388.7 | 2.6 | 19.6 |
| Min | 0.9 | 0.6 | 223.8 | 176.6 | 1.4 | 10.5 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.6 | 1.7 | 336.0 | 295.6 | 2.1 | 13.8 |
| SemiOre valide | 1131 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 |
| SemiOre N.F. | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano