Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/11/2017 | 6.0 * | 36.6 * | 353.0 * | 352.3 * | 5.4 * | 14.6 * |
| 02/11/2017 | 8.5 | 32.7 | 312.7 | 319.2 | 3.2 | 16.9 |
| 03/11/2017 | 10.3 | 39.0 | 307.0 | 280.7 | 2.7 | 16.1 |
| 04/11/2017 | 9.7 | 40.9 | 323.6 | 288.2 | 2.6 | 18.0 |
| 05/11/2017 | 9.7 | 26.0 | 330.1 | 268.5 | 2.5 | 16.1 |
| 06/11/2017 | 12.0 | 35.0 | 306.2 | 341.7 | 2.4 | 18.0 |
| 07/11/2017 | 11.5 | 40.2 | 285.8 | 378.2 | 2.4 | 18.4 |
| 08/11/2017 | 14.4 * | 32.6 * | 266.2 * | 320.7 * | 3.1 * | 17.0 * |
| 09/11/2017 | 12.8 | 34.4 | 299.4 | 315.8 | 2.6 | 17.3 |
| 10/11/2017 | 11.2 | 37.2 | 348.1 | 269.3 | 2.2 | 17.7 |
| 11/11/2017 | 11.9 | 33.7 | 362.6 | 297.9 | 2.1 | 15.4 |
| 12/11/2017 | 12.1 | 34.6 | 330.2 | 312.9 | 2.2 | 17.1 |
| 13/11/2017 | 12.7 | 33.4 | 322.9 | 297.5 | 1.9 | 15.6 |
| 14/11/2017 | 11.9 * | 40.0 * | 326.9 * | 289.0 * | 2.7 * | 16.0 * |
| 15/11/2017 | 12.8 | 29.9 | 376.8 | 222.1 | 2.1 | 13.3 |
| 16/11/2017 | 12.4 | 36.4 | 354.0 | 273.4 | 2.1 | 14.0 |
| 17/11/2017 | 13.1 | 30.4 | 287.2 | 235.9 | 2.0 | 13.1 |
| 18/11/2017 | 12.4 | 31.8 | 386.8 | 198.8 | 2.1 | 13.2 |
| 19/11/2017 | 11.4 | 31.0 | 319.4 | 264.6 | 2.2 | 15.0 |
| 20/11/2017 | 12.3 | 26.8 | 347.1 | 245.5 | 2.2 | 12.6 |
| 21/11/2017 | 13.5 | 29.0 | 345.6 | 347.6 | 2.1 | 14.1 |
| 22/11/2017 | 13.6 * | 31.0 * | 399.2 * | 172.6 * | 1.9 * | 12.5 * |
| 23/11/2017 | 13.9 * | 25.0 * | 354.1 * | 195.9 * | 3.5 * | 14.0 * |
| 24/11/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/11/2017 | 13.4 * | 25.6 * | 40.0 * | 244.5 * | 3.1 * | 13.5 * |
| 26/11/2017 | 13.2 | 29.7 | 166.9 | 253.0 | 2.3 | 14.3 |
| 27/11/2017 | 13.7 | 33.5 | 418.2 | 353.0 | 2.5 | 14.4 |
| 28/11/2017 | 14.2 | 29.9 | 384.8 | 296.9 | 2.6 | 13.9 |
| 29/11/2017 | 13.8 | 32.7 | 368.3 | 438.0 | 2.1 | 15.9 |
| 30/11/2017 | 12.8 | 29.3 | 411.1 | 436.7 | 2.1 | 14.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 14.2 | 40.9 | 418.2 | 438.0 | 3.2 | 18.4 |
| Min | 8.5 | 26.0 | 166.9 | 198.8 | 1.9 | 12.6 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 12.1 | 32.8 | 327.1 | 297.6 | 2.4 | 15.4 |
| SemiOre valide | 1171 | 1175 | 1172 | 1168 | 1175 | 1175 |
| SemiOre N.F. | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano