Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/09/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/09/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/09/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/09/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/09/2017 | 3.5 * | 21.4 * | 317.7 * | 381.3 * | 3.6 * | 8.7 * |
| 06/09/2017 | 5.4 | 33.4 | 341.6 | 301.5 | 2.5 | 8.1 |
| 07/09/2017 | 5.2 | 35.1 | 291.9 | 267.5 | 2.8 | 7.9 |
| 08/09/2017 | 4.8 | 39.8 | 202.8 | 343.7 | 2.7 | 7.5 |
| 09/09/2017 | 3.5 | 40.1 | 170.6 | 355.1 | 2.6 | 7.0 |
| 10/09/2017 | 0.7 | 38.1 | 289.1 | 186.7 | 2.2 | 6.7 |
| 11/09/2017 | 0.6 | 35.3 | 289.1 | 200.1 | 2.9 | 6.3 |
| 12/09/2017 | 0.5 | 37.4 | 196.9 | 186.6 | 2.5 | 5.1 |
| 13/09/2017 | 0.5 * | 35.5 * | 115.7 * | 301.4 * | 2.1 * | 5.2 * |
| 14/09/2017 | 0.5 * | 35.2 * | 146.8 * | 322.1 * | 2.0 * | 6.3 * |
| 15/09/2017 | 0.7 | 34.4 | 176.3 | 178.8 | 2.7 | 21.3 |
| 16/09/2017 | 0.7 | 33.3 | 197.8 | 232.7 | 2.3 | 16.1 |
| 17/09/2017 | 0.6 * | 40.7 * | 135.1 * | 327.0 * | 2.1 * | 18.1 * |
| 18/09/2017 | 1.6 * | 44.4 * | 229.2 * | 168.7 * | 2.9 * | 12.7 * |
| 19/09/2017 | 0.7 | 41.3 | 178.4 | 330.2 | 2.0 | 16.1 |
| 20/09/2017 | 0.8 | 42.4 | 150.4 | 374.1 | 2.1 | 16.8 |
| 21/09/2017 | 0.6 | 34.1 | 174.9 | 344.6 | 2.0 | 15.1 |
| 22/09/2017 | 0.5 | 34.2 | 208.4 | 254.8 | 2.0 | 14.3 |
| 23/09/2017 | 0.7 | 42.7 | 308.4 | 118.3 | 2.6 | 13.6 |
| 24/09/2017 | 0.6 | 35.7 | 243.0 | 157.4 | 1.8 | 15.3 |
| 25/09/2017 | 0.6 | 29.7 | 294.1 | 141.4 | 1.8 | 14.6 |
| 26/09/2017 | 0.5 | 21.5 | 190.0 | 342.2 | 1.8 | 18.6 |
| 27/09/2017 | 0.7 | 21.8 | 102.9 | 391.3 | 2.0 | 20.6 |
| 28/09/2017 | 0.7 | 22.2 | 264.2 | 205.6 | 2.3 | 17.0 |
| 29/09/2017 | 0.6 | 22.6 | 137.7 | 347.5 | 1.8 | 16.0 |
| 30/09/2017 | 0.6 | 24.4 | 165.2 * | 332.3 | 2.8 | 18.4 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 5.4 | 42.7 | 341.6 | 391.3 | 2.9 | 21.3 |
| Min | 0.5 | 21.5 | 102.9 | 118.3 | 1.8 | 5.1 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.4 | 33.7 | 215.9 | 268.6 | 2.3 | 13.1 |
| SemiOre valide | 1045 | 1056 | 1029 | 1031 | 1056 | 1049 |
| SemiOre N.F. | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano