Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2019] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/11/2019 | 1.3 | 27.1 | 273.6 | 499.8 | 0.8 | 15.8 | 4.2 |
| 02/11/2019 | 1.5 | 20.3 | 275.9 | 508.3 | 0.6 | 15.7 | 4.7 |
| 03/11/2019 | 1.4 | 20.0 | 281.9 | 394.1 | 0.6 | 12.7 | 4.8 |
| 04/11/2019 | 1.3 | 20.5 | 296.8 | 462.7 | 0.6 | 16.4 | 4.8 |
| 05/11/2019 | 1.2 | 21.9 | 281.0 | 467.9 | 0.6 | 15.1 | 5.3 |
| 06/11/2019 | 1.2 | 29.6 | 284.0 | 528.8 | 0.6 | 18.6 | 4.2 |
| 07/11/2019 | 1.3 | 29.9 | 260.2 | 533.1 | 0.6 | 19.2 | 4.8 |
| 08/11/2019 | 1.2 | 24.5 | 252.0 | 536.2 | 0.6 | 16.8 | 4.2 |
| 09/11/2019 | 1.3 | 30.2 | 264.2 | 505.8 | 0.6 | 17.9 | 4.2 |
| 10/11/2019 | 1.6 | 25.8 | 269.7 | 480.3 | 0.6 | 17.5 | 4.2 |
| 11/11/2019 | 1.4 | 23.7 | 268.6 | 489.6 | 0.6 | 17.1 | 4.2 |
| 12/11/2019 | 1.5 * | 13.6 * | 252.7 * | 437.3 * | 0.6 * | 16.9 * | 4.2 * |
| 13/11/2019 | 2.0 | 14.4 | 286.6 | 404.9 | 0.6 | 15.2 | 4.2 |
| 14/11/2019 | 2.2 | 16.2 | 261.9 | 380.5 | 0.6 | 13.3 | 4.9 |
| 15/11/2019 | 2.2 | 20.5 | 290.2 | 422.6 | 0.6 | 13.2 | 4.2 |
| 16/11/2019 | 2.2 | 17.5 | 262.9 | 461.2 | 0.6 | 13.8 | 4.2 |
| 17/11/2019 | 2.2 | 19.1 | 248.4 | 409.4 | 0.6 | 11.8 | 4.2 |
| 18/11/2019 | 2.1 | 22.1 | 273.2 | 379.6 | 0.6 | 12.9 | 4.2 |
| 19/11/2019 | 2.1 | 18.3 | 291.5 | 333.1 | 0.6 | 11.8 | 4.2 |
| 20/11/2019 | 1.7 | 22.7 | 289.3 | 465.6 | 0.6 | 12.6 | 4.2 |
| 21/11/2019 | 1.1 | 13.6 | 288.5 | 445.8 | 0.6 | 14.8 | 4.2 |
| 22/11/2019 | 1.2 | 10.7 | 330.7 | 420.3 | 0.9 | 13.3 | 4.2 |
| 23/11/2019 | 1.4 * | 34.0 * | 251.7 * | 378.6 * | 1.0 * | 14.8 * | 8.6 * |
| 24/11/2019 | 1.5 | 37.4 | 287.0 | 477.6 | 1.1 | 13.1 | 4.5 |
| 25/11/2019 | 1.2 | 15.8 | 284.9 | 385.5 | 1.0 | 14.6 | 4.2 |
| 26/11/2019 | 1.2 | 18.2 | 318.5 | 458.6 | 0.6 | 14.0 | 4.6 |
| 27/11/2019 | 1.3 | 14.3 | 309.7 | 504.7 | 0.6 | 13.6 | 4.2 |
| 28/11/2019 | 1.5 | 13.1 | 350.4 | 468.9 | 0.8 | 14.1 | 4.6 |
| 29/11/2019 | 1.5 | 4.5 | 327.6 | 500.2 | 0.6 | 13.5 | 4.3 |
| 30/11/2019 | 1.4 | 5.4 | 308.0 | 420.0 | 0.6 | 14.3 | 4.2 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.2 | 37.4 | 350.4 | 536.2 | 1.1 | 19.2 | 5.3 |
| Min | 1.1 | 4.5 | 248.4 | 333.1 | 0.6 | 11.8 | 4.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.6 | 19.9 | 285.7 | 454.7 | 0.6 | 14.8 | 4.4 |
| SemiOre valide | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 |
| SemiOre N.F. | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2019] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano