Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2019]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2019
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/05/2019 0.2 11.7 353.3 475.5 0.6 19.3 4.2
02/05/2019 0.2 * 17.2 * 311.1 * 454.4 * 0.7 * 19.4 * 4.2 *
03/05/2019 0.2 6.4 296.5 489.2 0.7 18.0 4.2
04/05/2019 0.3 12.1 337.0 447.6 0.6 20.5 4.2
05/05/2019 0.4 14.0 373.3 443.4 0.7 19.3 4.2
06/05/2019 0.3 5.2 362.9 476.2 0.6 18.5 4.2
07/05/2019 0.4 6.0 308.9 462.3 0.6 17.8 4.2
08/05/2019 0.7 6.1 307.7 429.2 0.6 16.5 4.2
09/05/2019 0.8 4.6 302.4 476.4 0.6 16.0 4.2
10/05/2019 0.8 7.6 358.8 339.6 0.8 18.3 4.2
11/05/2019 1.3 5.3 339.8 363.4 0.6 16.7 4.2
12/05/2019 1.6 8.4 348.0 279.2 1.0 15.3 4.2
13/05/2019 2.7 3.7 334.1 392.2 0.6 15.5 4.2
14/05/2019 0.6 3.6 307.7 444.1 0.9 16.1 4.2
15/05/2019 0.5 5.3 370.8 446.0 0.6 16.9 4.2
16/05/2019 1.4 4.7 338.0 482.5 0.6 22.0 4.2
17/05/2019 1.9 4.4 355.6 419.7 0.6 17.2 4.2
18/05/2019 4.1 4.4 380.7 309.2 0.6 16.4 4.2
19/05/2019 6.6 6.0 343.9 294.7 0.6 16.5 4.2
20/05/2019 6.7 * 3.6 * 316.1 * 338.6 * 0.6 * 16.1 * 4.2 *
21/05/2019 0.3 5.8 251.1 304.8 1.0 15.3 4.2
22/05/2019 0.3 4.0 301.9 374.6 0.6 16.7 4.2
23/05/2019 0.3 5.1 318.5 401.4 0.6 17.3 4.2
24/05/2019 0.3 5.3 353.9 372.3 0.6 16.2 4.2
25/05/2019 0.3 5.2 290.2 328.8 1.4 16.2 4.2
26/05/2019 0.2 4.7 351.3 292.1 2.2 15.2 4.2
27/05/2019 0.3 5.2 333.1 382.3 0.6 17.6 4.2
28/05/2019 0.3 4.0 359.0 356.7 0.6 16.8 4.2
29/05/2019 0.2 5.5 359.3 421.7 0.6 16.4 4.2
30/05/2019 0.3 4.4 384.5 368.4 0.6 15.9 4.2
31/05/2019 0.3 3.6 351.3 501.2 0.6 18.8 4.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 6.6 14.0 384.5 501.2 2.2 22.0 4.2
Min 0.2 3.6 251.1 279.2 0.6 15.2 4.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.0 6.1 338.7 402.6 0.7 17.3 4.2
SemiOre valide 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
SemiOre N.F. 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2019]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano