Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2023]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2023
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/10/2023 0.3 10.2 425.6 510.4 0.7 15.7 6.2
02/10/2023 0.3 * 3.7 * 376.5 * 229.6 * 0.4 * 11.9 * 3.2 *
03/10/2023 0.3 3.7 403.7 513.2 0.4 11.1 3.2
04/10/2023 0.3 3.8 379.3 458.8 0.4 12.3 3.6
05/10/2023 0.3 10.2 376.0 475.5 0.5 18.7 4.7
06/10/2023 0.3 5.4 371.0 438.2 0.4 16.6 5.3
07/10/2023 0.4 17.8 368.9 477.5 0.5 21.0 3.9
08/10/2023 0.4 6.5 394.4 494.9 0.4 15.9 3.9
09/10/2023 0.2 4.4 399.4 464.0 0.5 12.2 4.7
10/10/2023 0.3 4.4 335.3 402.3 0.5 21.9 5.1
11/10/2023 0.3 3.7 342.0 480.1 0.4 20.6 3.5
12/10/2023 0.4 4.9 373.8 435.6 0.4 22.3 4.6
13/10/2023 0.4 15.6 379.2 376.3 0.4 21.0 7.5
14/10/2023 0.4 3.7 349.2 244.4 0.4 17.0 3.4
15/10/2023 0.4 7.4 389.9 527.8 1.6 16.7 6.7
16/10/2023 0.4 5.0 385.7 456.8 0.5 13.7 5.0
17/10/2023 0.3 3.7 380.9 378.1 0.4 10.4 3.9
18/10/2023 0.3 3.8 403.6 469.6 0.4 12.3 3.6
19/10/2023 0.3 3.9 356.2 400.6 0.5 21.6 5.1
20/10/2023 0.4 3.7 377.7 476.9 0.4 22.8 3.2
21/10/2023 0.3 4.4 390.0 510.9 0.4 19.3 5.2
22/10/2023 0.3 3.7 396.7 473.2 0.4 20.2 3.2
23/10/2023 0.4 3.7 386.8 349.0 0.4 23.3 5.2
24/10/2023 0.4 3.7 396.7 443.9 0.4 19.9 4.3
25/10/2023 0.4 4.6 397.6 359.7 0.4 17.5 5.3
26/10/2023 0.4 4.7 379.2 457.5 0.4 17.4 5.9
27/10/2023 0.4 4.0 397.8 496.7 0.4 14.1 4.2
28/10/2023 0.4 4.3 398.1 489.0 0.4 13.5 4.5
29/10/2023 0.4 3.7 398.2 462.8 0.4 15.2 3.2
30/10/2023 0.4 3.9 389.5 445.5 0.4 15.3 3.9
31/10/2023 0.4 3.7 390.1 448.2 0.4 16.0 3.3
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.4 17.8 425.6 527.8 1.6 23.3 7.5
Min 0.2 3.7 335.3 244.4 0.4 10.4 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.4 5.5 384.3 445.4 0.5 17.0 4.5
SemiOre valide 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389
SemiOre N.F. 1448 1448 1448 1448 1448 1448 1448
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2023]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano