Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2023] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/02/2023 | 0.1 | 4.7 | 388.7 | 452.9 | 0.9 | 16.1 | 3.8 |
| 02/02/2023 | 0.1 | 6.8 | 408.3 | 327.9 | 1.5 | 15.7 | 6.5 |
| 03/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 390.4 | 419.4 | 0.4 | 15.0 | 3.2 |
| 04/02/2023 | 0.1 | 4.0 | 382.2 | 437.4 | 0.4 | 16.0 | 3.2 |
| 05/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 391.5 | 375.3 | 0.4 | 16.0 | 3.2 |
| 06/02/2023 | 0.1 | 4.3 | 399.5 | 462.9 | 0.6 | 16.2 | 4.8 |
| 07/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 392.3 | 447.2 | 0.4 | 15.0 | 3.8 |
| 08/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 387.3 | 424.7 | 0.4 | 14.6 | 3.8 |
| 09/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 398.6 | 487.6 | 0.4 | 13.4 | 3.2 |
| 10/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 388.4 | 458.3 | 0.4 | 13.2 | 3.2 |
| 11/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 375.0 | 379.4 | 0.4 | 13.1 | 3.9 |
| 12/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 388.4 | 392.8 | 0.5 | 12.8 | 4.9 |
| 13/02/2023 | 0.1 | 3.9 | 378.7 | 445.0 | 0.4 | 13.0 | 3.5 |
| 14/02/2023 | 0.1 | 4.2 | 402.3 | 452.5 | 0.5 | 12.3 | 4.7 |
| 15/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 381.4 | 402.3 | 0.4 | 12.4 | 4.0 |
| 16/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 401.1 | 484.2 | 0.4 | 12.2 | 3.2 |
| 17/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 403.6 | 491.7 | 0.4 | 12.3 | 4.2 |
| 18/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 382.6 | 407.7 | 0.4 | 12.3 | 3.8 |
| 19/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 396.1 | 428.1 | 0.6 | 12.9 | 5.0 |
| 20/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 402.1 | 312.8 | 0.4 | 12.1 | 3.6 |
| 21/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 320.1 | 378.4 | 0.4 | 13.7 | 3.6 |
| 22/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 365.2 | 413.3 | 0.4 | 13.7 | 3.9 |
| 23/02/2023 | 0.2 | 3.7 | 366.1 | 401.8 | 0.4 | 13.7 | 3.9 |
| 24/02/2023 | 0.1 | 3.7 | 368.9 | 439.8 | 0.5 | 13.4 | 6.2 |
| 25/02/2023 | 0.2 | 3.7 | 345.7 | 406.5 | 0.5 | 12.9 | 4.3 |
| 26/02/2023 | 0.2 | 3.7 | 369.7 | 417.7 | 0.4 | 13.2 | 4.2 |
| 27/02/2023 | 0.2 | 3.7 | 367.3 | 432.1 | 0.5 | 13.5 | 5.0 |
| 28/02/2023 | 0.2 * | 3.7 * | 396.7 * | 412.9 * | 0.4 * | 13.4 * | 4.7 * |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.2 | 6.8 | 408.3 | 491.7 | 1.5 | 16.2 | 6.5 |
| Min | 0.1 | 3.7 | 320.1 | 312.8 | 0.4 | 12.1 | 3.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.1 | 3.9 | 383.6 | 421.3 | 0.5 | 13.7 | 4.1 |
| SemiOre valide | 1274 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 |
| SemiOre N.F. | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2023] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano