Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2023]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2023
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/07/2023 1.2 5.3 383.3 463.9 0.4 17.2 4.5
02/07/2023 1.3 4.4 382.3 441.2 0.4 19.8 3.2
03/07/2023 1.4 6.8 406.0 443.2 0.5 23.1 5.6
04/07/2023 1.3 3.7 392.6 408.4 0.4 19.9 3.2
05/07/2023 1.4 4.0 388.4 311.3 0.5 16.9 3.4
06/07/2023 1.5 5.5 338.4 281.6 0.4 18.7 6.6
07/07/2023 1.7 3.7 395.0 481.1 0.4 14.9 3.2
08/07/2023 1.7 3.7 376.8 462.3 0.4 15.9 3.2
09/07/2023 1.9 3.7 370.6 443.4 0.4 15.1 3.2
10/07/2023 1.9 4.8 401.7 497.0 0.4 16.1 3.7
11/07/2023 2.0 3.7 401.7 517.7 0.4 17.8 3.2
12/07/2023 2.3 10.6 390.2 450.7 0.5 18.9 6.4
13/07/2023 2.3 5.0 378.8 422.4 0.5 13.2 4.2
14/07/2023 3.3 4.5 380.7 414.0 0.4 13.3 5.0
15/07/2023 4.6 5.8 384.5 457.6 0.4 13.7 7.8
16/07/2023 3.6 3.7 343.2 388.8 1.1 16.3 3.2
17/07/2023 5.5 3.7 363.9 359.0 0.4 14.9 3.2
18/07/2023 7.9 7.8 352.6 412.9 0.6 13.4 6.7
19/07/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
20/07/2023 3.2 4.6 393.4 455.3 0.5 11.7 6.2
21/07/2023 3.2 7.3 366.4 379.5 0.5 13.0 9.7
22/07/2023 3.6 6.4 399.7 386.6 0.5 12.8 3.8
23/07/2023 3.3 5.6 396.1 376.5 0.4 12.7 4.4
24/07/2023 2.8 5.7 366.4 362.3 0.5 15.3 9.3
25/07/2023 2.8 3.7 389.2 395.3 0.4 12.9 3.3
26/07/2023 2.9 3.7 384.5 463.4 0.4 12.9 3.2
27/07/2023 2.8 5.4 366.0 449.8 0.5 12.0 8.2
28/07/2023 2.5 4.3 336.6 383.9 0.5 11.6 4.1
29/07/2023 2.7 4.0 291.9 373.6 0.5 11.8 5.6
30/07/2023 3.2 3.7 334.0 360.4 0.4 14.0 3.4
31/07/2023 3.8 3.7 293.9 338.8 0.4 16.7 3.9
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 7.9 10.6 406.0 517.7 1.1 23.1 9.7
Min 1.2 3.7 291.9 281.6 0.4 11.6 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 2.7 5.0 372.4 413.6 0.5 15.2 4.8
SemiOre valide 1341 1342 1342 1342 1342 1342 1342
SemiOre N.F. 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2023]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano