Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2024
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/03/2024 0.5 6.6 403.8 348.1 1.0 20.8 11.3
02/03/2024 0.5 5.3 394.9 515.2 0.7 21.4 9.3
03/03/2024 0.6 4.2 399.1 532.4 0.3 20.1 4.1
04/03/2024 0.5 6.1 398.5 483.6 0.5 18.7 9.3
05/03/2024 0.5 * 5.8 * 389.9 * 539.7 * 0.3 * 17.3 * 7.8 *
06/03/2024 0.6 3.7 392.7 498.3 0.3 16.6 3.2
07/03/2024 0.6 4.2 397.7 462.1 0.3 16.3 3.7
08/03/2024 0.6 5.4 396.7 470.0 0.6 15.6 6.0
09/03/2024 0.7 3.7 401.3 511.5 0.3 17.0 3.2
10/03/2024 0.6 10.6 419.6 298.0 0.4 18.8 9.9
11/03/2024 0.6 3.7 394.8 400.2 0.3 13.0 3.5
12/03/2024 0.6 4.9 403.6 490.8 0.4 15.6 6.1
13/03/2024 0.7 6.3 389.3 474.5 0.5 16.8 6.1
14/03/2024 0.5 4.4 387.3 514.8 0.3 13.1 4.7
15/03/2024 0.6 4.7 395.5 497.0 0.5 14.7 5.4
16/03/2024 0.6 9.6 390.5 506.5 0.6 14.3 7.4
17/03/2024 0.7 5.0 396.5 532.0 0.4 13.8 5.6
18/03/2024 0.6 3.7 395.6 479.3 1.3 15.9 3.2
19/03/2024 0.7 3.8 393.3 507.8 0.5 16.4 3.6
20/03/2024 0.7 5.9 402.6 526.7 0.7 17.2 7.3
21/03/2024 0.8 5.3 388.4 525.0 0.5 17.5 3.7
22/03/2024 0.6 4.1 398.8 449.7 0.3 18.0 3.2
23/03/2024 0.7 10.7 403.7 517.0 0.4 18.0 7.0
24/03/2024 0.7 14.0 399.1 506.2 0.6 18.1 9.3
25/03/2024 0.8 12.0 380.7 517.9 0.4 17.3 4.6
26/03/2024 0.7 7.0 405.8 511.9 0.4 17.4 5.8
27/03/2024 0.7 3.7 382.1 516.0 0.3 13.1 3.4
28/03/2024 0.6 4.9 387.2 439.6 0.6 12.1 5.7
29/03/2024 0.7 6.0 401.3 429.4 0.4 13.2 5.3
30/03/2024 0.6 5.0 373.8 497.4 0.4 14.1 5.0
31/03/2024 0.7 4.8 370.7 380.5 0.5 13.6 6.6
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.8 14.0 419.6 532.4 1.3 21.4 11.3
Min 0.5 3.7 370.7 298.0 0.3 12.1 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.6 5.9 394.9 483.6 0.5 16.3 5.7
SemiOre valide 1326 1326 1326 1326 1326 1326 1326
SemiOre N.F. 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano