Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/10/2025 | 1.0 | 4.6 | 396.4 | 413.8 | 0.4 | 18.3 | 4.0 |
| 02/10/2025 | 1.0 | 4.8 | 392.2 | 354.1 | 0.3 | 17.5 | 4.5 |
| 03/10/2025 | 1.0 | 3.7 | 383.9 | 434.7 | 0.3 | 15.3 | 3.2 |
| 04/10/2025 | 1.0 | 3.7 | 376.6 | 368.6 | 0.3 | 14.8 | 3.3 |
| 05/10/2025 | 1.1 | 3.7 | 344.4 | 327.9 | 0.3 | 14.9 | 3.2 |
| 06/10/2025 | 1.1 | 3.7 | 374.4 | 459.5 | 0.3 | 15.0 | 3.2 |
| 07/10/2025 | 1.2 * | 3.7 * | 381.7 * | 445.1 * | 0.3 * | 13.9 * | 3.2 * |
| 08/10/2025 | 1.0 | 3.7 | 364.7 | 430.6 | 0.3 | 11.5 | 3.7 |
| 09/10/2025 | 1.0 | 3.7 | 359.5 | 367.9 | 0.3 | 14.6 | 3.2 |
| 10/10/2025 | 1.4 | 4.4 | 331.2 | 500.7 | 0.4 | 14.1 | 6.7 |
| 11/10/2025 | 1.6 | 3.7 | 387.6 | 448.6 | 0.4 | 9.2 | 5.6 |
| 12/10/2025 | 1.6 | 3.7 | 397.3 | 393.6 | 0.3 | 10.6 | 3.9 |
| 13/10/2025 | 1.7 | 3.7 | 387.5 | 382.3 | 0.3 | 9.5 | 3.2 |
| 14/10/2025 | 1.9 | 3.7 | 398.9 | 377.4 | 0.4 | 11.5 | 5.2 |
| 15/10/2025 | 2.0 | 3.7 | 392.5 | 520.2 | 0.3 | 12.3 | 3.2 |
| 16/10/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/10/2025 | 1.4 | 3.7 | 385.2 | 465.8 | 2.4 | 9.7 | 3.2 |
| 18/10/2025 | 1.8 | 3.7 | 370.6 | 370.9 | 0.4 | 7.6 | 3.9 |
| 19/10/2025 | 2.4 | 3.7 | 389.7 | 422.6 | 0.6 | 13.9 | 4.9 |
| 20/10/2025 | 2.6 | 3.7 | 395.3 | 407.7 | 0.3 | 12.6 | 3.2 |
| 21/10/2025 | 2.1 | 3.7 | 394.2 | 470.3 | 0.3 | 9.7 | 4.4 |
| 22/10/2025 | 2.1 | 3.7 | 409.3 | 448.0 | 0.3 | 12.6 | 3.2 |
| 23/10/2025 | 1.7 | 3.5 | 393.7 | 457.3 | 0.4 | 12.9 | 2.6 |
| 24/10/2025 | 2.0 | 3.3 | 398.8 | 403.0 | 0.5 | 11.8 | 3.3 |
| 25/10/2025 | 1.8 | 3.3 | 397.1 | 444.8 | 0.5 | 12.1 | 2.4 |
| 26/10/2025 | 2.0 | 3.3 | 400.9 | 460.0 | 0.5 | 12.5 | 2.7 |
| 27/10/2025 | 2.2 | 3.5 | 397.2 | 496.6 | 0.5 | 12.3 | 3.1 |
| 28/10/2025 | 1.8 | 3.3 | 400.6 | 435.5 | 0.5 | 14.0 | 1.9 |
| 29/10/2025 | 1.8 | 3.3 | 383.7 | 479.6 | 0.9 | 10.0 | 8.7 |
| 30/10/2025 | 1.9 | 3.3 | 395.0 | 446.5 | 0.5 | 8.2 | 1.9 |
| 31/10/2025 | 2.3 | 3.3 | 389.0 | 427.1 | 0.5 | 13.8 | 2.1 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.6 | 4.8 | 409.3 | 520.2 | 2.4 | 18.3 | 8.7 |
| Min | 1.0 | 3.3 | 331.2 | 327.9 | 0.3 | 7.6 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.7 | 3.7 | 386.0 | 426.7 | 0.4 | 12.6 | 3.7 |
| SemiOre valide | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 |
| SemiOre N.F. | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano