Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/02/2025 | 5.0 | 4.5 | 400.2 | 436.6 | 0.5 | 19.4 | 3.9 |
| 02/02/2025 | 5.2 | 3.7 | 397.4 | 419.7 | 0.4 | 19.3 | 3.2 |
| 03/02/2025 | 5.7 | 4.6 | 404.4 | 513.0 | 0.7 | 19.3 | 6.0 |
| 04/02/2025 | 6.1 | 3.7 | 391.9 | 480.8 | 0.3 | 19.8 | 3.2 |
| 05/02/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/02/2025 | 4.1 | 3.7 | 367.3 | 461.1 | 1.7 | 20.3 | 3.2 |
| 07/02/2025 | 4.1 | 3.7 | 386.2 | 471.9 | 0.4 | 19.4 | 3.2 |
| 08/02/2025 | 3.4 | 3.7 | 399.5 | 442.1 | 0.3 | 19.0 | 3.2 |
| 09/02/2025 | 3.2 | 4.8 | 400.0 | 392.6 | 0.3 | 18.1 | 8.6 |
| 10/02/2025 | 3.5 | 4.4 | 380.0 | 482.7 | 0.4 | 18.1 | 4.1 |
| 11/02/2025 | 3.7 | 3.9 | 398.0 | 460.1 | 0.3 | 19.2 | 3.4 |
| 12/02/2025 | 3.8 | 5.2 | 401.0 | 459.0 | 0.5 | 20.7 | 6.3 |
| 13/02/2025 | 4.2 | 3.9 | 389.4 | 527.3 | 0.3 | 19.7 | 3.9 |
| 14/02/2025 | 4.2 | 3.7 | 391.6 | 502.4 | 0.3 | 20.8 | 3.2 |
| 15/02/2025 | 3.8 | 3.7 | 395.5 | 469.3 | 0.3 | 19.7 | 3.2 |
| 16/02/2025 | 4.5 | 3.7 | 397.1 | 489.8 | 0.3 | 18.0 | 3.6 |
| 17/02/2025 | 5.1 | 4.0 | 395.9 | 536.4 | 0.3 | 18.0 | 4.8 |
| 18/02/2025 | 5.5 | 4.8 | 400.2 | 447.5 | 0.9 | 18.7 | 5.7 |
| 19/02/2025 | 3.8 | 3.7 | 398.7 | 434.7 | 0.3 | 19.7 | 3.2 |
| 20/02/2025 | 3.6 | 4.0 | 398.0 | 407.8 | 0.4 | 18.4 | 4.9 |
| 21/02/2025 | 3.9 | 3.7 | 412.0 | 369.4 | 0.3 | 17.8 | 3.2 |
| 22/02/2025 | 3.9 | 3.7 | 389.8 | 437.1 | 0.3 | 17.7 | 3.2 |
| 23/02/2025 | 5.3 | 3.7 | 404.9 | 349.8 | 6.4 | 18.6 | 3.2 |
| 24/02/2025 | 4.9 | 3.7 | 399.7 | 396.9 | 1.5 | 17.8 | 3.2 |
| 25/02/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/02/2025 | 3.6 | 3.7 | 372.9 | 534.1 | 1.0 | 18.6 | 3.3 |
| 27/02/2025 | 3.7 | 4.1 | 392.8 | 470.8 | 0.4 | 20.9 | 3.7 |
| 28/02/2025 | 4.1 | 3.7 | 380.5 | 462.6 | 0.3 | 19.5 | 3.6 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.1 | 5.2 | 412.0 | 536.4 | 6.4 | 20.9 | 8.6 |
| Min | 3.2 | 3.7 | 367.3 | 349.8 | 0.3 | 17.7 | 3.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 4.3 | 4.0 | 393.7 | 458.8 | 0.6 | 19.1 | 4.0 |
| SemiOre valide | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| SemiOre N.F. | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano