Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/04/2025 | 0.6 | 3.7 | 405.0 | 507.7 | 2.8 | 19.0 | 3.2 |
| 02/04/2025 | 0.6 | 3.7 | 381.5 | 519.1 | 0.3 | 23.6 | 3.2 |
| 03/04/2025 | 0.5 | 3.9 | 398.5 | 501.0 | 0.3 | 21.9 | 4.7 |
| 04/04/2025 | 0.6 | 3.9 | 390.7 | 520.9 | 0.4 | 19.8 | 3.7 |
| 05/04/2025 | 0.7 | 3.7 | 398.0 | 519.5 | 0.4 | 20.7 | 3.2 |
| 06/04/2025 | 0.7 | 3.8 | 388.5 | 428.5 | 0.7 | 19.7 | 4.5 |
| 07/04/2025 | 0.6 | 4.2 | 371.6 | 301.3 | 0.3 | 20.3 | 4.0 |
| 08/04/2025 | 0.5 | 3.8 | 315.7 | 282.9 | 0.3 | 22.0 | 6.7 |
| 09/04/2025 | 0.7 | 7.5 | 372.9 | 421.5 | 0.3 | 23.8 | 9.5 |
| 10/04/2025 | 0.9 | 4.5 | 332.6 | 358.0 | 0.3 | 19.5 | 4.0 |
| 11/04/2025 | 0.8 | 4.6 | 339.2 | 305.5 | 0.3 | 22.8 | 4.5 |
| 12/04/2025 | 0.7 | 3.7 | 368.8 | 320.1 | 0.5 | 20.6 | 10.8 |
| 13/04/2025 | 0.7 | 4.4 | 390.4 | 296.9 | 0.3 | 20.2 | 6.5 |
| 14/04/2025 | 0.6 | 4.9 | 347.0 | 290.2 | 0.3 | 19.2 | 6.3 |
| 15/04/2025 | 0.6 | 4.2 | 376.9 | 410.3 | 0.4 | 20.4 | 4.9 |
| 16/04/2025 | 0.9 | 7.6 | 370.4 | 485.1 | 1.5 | 22.2 | 7.5 |
| 17/04/2025 | 1.1 | 3.7 | 368.3 | 504.6 | 1.2 | 24.3 | 3.3 |
| 18/04/2025 | 0.9 | 15.9 | 382.3 | 421.6 | 0.6 | 27.7 | 12.1 |
| 19/04/2025 | 1.0 * | 4.3 * | 363.6 * | 449.5 * | 0.4 * | 18.3 * | 3.2 * |
| 20/04/2025 | 0.9 | 4.8 | 394.2 | 486.2 | 0.4 | 17.7 | 4.0 |
| 21/04/2025 | 1.1 | 12.9 | 343.2 | 457.3 | 0.3 | 17.9 | 3.3 |
| 22/04/2025 | 1.2 | 13.3 | 375.8 | 517.9 | 0.3 | 22.3 | 5.0 |
| 23/04/2025 | 0.9 | 4.4 | 402.6 | 531.6 | 0.3 | 14.9 | 4.2 |
| 24/04/2025 | 1.2 | 3.7 | 390.5 | 490.6 | 0.3 | 17.4 | 3.7 |
| 25/04/2025 | 1.0 | 4.2 | 380.2 | 367.8 | 0.3 | 13.4 | 5.0 |
| 26/04/2025 | 1.2 | 4.8 | 351.6 | 482.5 | 0.3 | 15.5 | 3.9 |
| 27/04/2025 | 1.2 | 3.7 | 401.8 | 321.0 | 0.3 | 14.7 | 3.2 |
| 28/04/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/04/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/04/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.2 | 15.9 | 405.0 | 531.6 | 2.8 | 27.7 | 12.1 |
| Min | 0.5 | 3.7 | 315.7 | 282.9 | 0.3 | 13.4 | 3.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.8 | 5.7 | 373.3 | 426.4 | 0.5 | 20.2 | 5.2 |
| SemiOre valide | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 |
| SemiOre N.F. | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano