Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/05/2025 | 0.9 | 10.5 | 413.2 | 459.6 | 3.8 | 18.4 | 10.8 |
| 07/05/2025 | 1.1 | 5.3 | 395.6 | 417.6 | 0.6 | 19.3 | 5.5 |
| 08/05/2025 | 1.1 | 4.2 | 408.5 | 494.8 | 0.3 | 20.5 | 3.7 |
| 09/05/2025 | 1.0 | 3.7 | 378.0 | 484.3 | 0.3 | 22.9 | 3.9 |
| 10/05/2025 | 1.0 | 4.5 | 372.4 | 395.0 | 0.4 | 22.2 | 5.4 |
| 11/05/2025 | 1.1 | 5.2 | 397.9 | 450.8 | 0.4 | 16.9 | 5.7 |
| 12/05/2025 | 1.2 | 5.3 | 398.8 | 528.6 | 0.5 | 19.6 | 5.8 |
| 13/05/2025 | 1.0 | 4.4 | 383.1 | 503.4 | 0.4 | 21.8 | 5.8 |
| 14/05/2025 | 1.0 | 3.8 | 376.0 | 457.5 | 0.3 | 22.2 | 3.7 |
| 15/05/2025 | 1.0 | 4.6 | 378.7 | 530.6 | 0.3 | 22.3 | 4.7 |
| 16/05/2025 | 1.0 | 3.7 | 344.8 | 444.6 | 0.4 | 23.5 | 4.8 |
| 17/05/2025 | 1.0 | 5.1 | 388.7 | 481.0 | 0.3 | 18.0 | 4.4 |
| 18/05/2025 | 1.1 | 6.1 | 393.2 | 494.0 | 0.3 | 20.7 | 5.3 |
| 19/05/2025 | 1.1 | 3.7 | 384.6 | 479.1 | 0.3 | 23.3 | 3.6 |
| 20/05/2025 | 1.2 | 4.9 | 378.7 | 440.5 | 0.4 | 26.7 | 6.8 |
| 21/05/2025 | 1.2 | 3.7 | 380.1 | 422.2 | 0.3 | 25.0 | 3.9 |
| 22/05/2025 | 1.0 | 4.8 | 399.3 | 343.4 | 0.3 | 27.8 | 6.5 |
| 23/05/2025 | 1.1 | 3.9 | 378.9 | 472.9 | 0.3 | 24.3 | 4.5 |
| 24/05/2025 | 1.1 | 3.7 | 380.8 | 417.0 | 0.3 | 26.3 | 5.4 |
| 25/05/2025 | 1.2 | 6.7 | 404.9 | 383.4 | 0.3 | 22.3 | 8.1 |
| 26/05/2025 | 1.1 | 3.8 | 395.3 | 475.1 | 0.3 | 25.4 | 4.4 |
| 27/05/2025 | 1.1 | 4.1 | 388.4 | 438.5 | 0.3 | 18.3 | 4.1 |
| 28/05/2025 | 1.0 | 3.7 | 394.1 | 298.8 | 0.3 | 17.0 | 3.3 |
| 29/05/2025 | 1.0 | 3.7 | 392.8 | 516.1 | 0.3 | 14.2 | 3.8 |
| 30/05/2025 | 1.0 * | 3.7 * | 346.9 * | 539.5 * | 0.3 * | 15.3 * | 7.6 * |
| 31/05/2025 | 1.1 | 3.7 | 379.0 | 467.2 | 0.3 | 18.2 | 4.1 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.2 | 10.5 | 413.2 | 530.6 | 3.8 | 27.8 | 10.8 |
| Min | 0.9 | 3.7 | 344.8 | 298.8 | 0.3 | 14.2 | 3.3 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.1 | 4.6 | 387.0 | 454.3 | 0.5 | 21.3 | 5.1 |
| SemiOre valide | 1148 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| SemiOre N.F. | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano