Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2025]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2025
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/06/2025 1.0 3.7 322.1 448.2 0.3 22.7 3.7
02/06/2025 1.3 3.7 367.4 498.3 0.3 21.3 3.8
03/06/2025 1.6 3.9 391.3 396.3 0.6 18.7 3.9
04/06/2025 1.2 3.7 373.4 462.7 0.4 17.0 3.5
05/06/2025 1.1 3.7 331.4 314.0 0.3 20.7 3.8
06/06/2025 1.0 3.9 342.9 469.7 0.4 21.7 6.0
07/06/2025 1.4 3.7 368.7 452.3 0.3 18.7 3.2
08/06/2025 1.5 4.0 372.2 494.4 0.4 17.5 4.0
09/06/2025 1.4 3.7 393.3 484.9 0.3 21.9 3.3
10/06/2025 1.1 3.7 380.4 455.3 0.3 19.4 3.2
11/06/2025 1.0 3.7 338.5 435.2 0.4 16.6 4.4
12/06/2025 1.1 3.7 371.2 413.7 0.4 11.9 5.3
13/06/2025 1.3 3.7 395.8 389.1 0.8 14.0 14.5
14/06/2025 1.3 3.7 394.1 462.9 0.4 10.0 6.0
15/06/2025 1.1 3.7 387.6 402.5 0.4 14.3 5.5
16/06/2025 1.3 3.7 343.1 388.6 0.4 11.4 3.7
17/06/2025 1.0 4.1 387.6 423.4 0.3 10.6 4.5
18/06/2025 1.1 3.9 370.2 432.2 0.5 16.0 5.2
19/06/2025 1.1 3.7 324.5 271.6 0.3 21.0 3.2
20/06/2025 1.3 3.7 396.0 468.4 7.7 16.4 3.2
21/06/2025 1.2 4.5 386.0 472.3 1.4 16.4 5.5
22/06/2025 1.3 3.7 374.4 373.2 0.3 16.2 4.0
23/06/2025 1.2 6.4 260.1 181.4 0.4 18.3 3.4
24/06/2025 1.6 3.7 388.9 364.1 0.8 19.6 3.2
25/06/2025 1.1 3.7 319.6 372.1 0.6 19.2 5.6
26/06/2025 1.0 3.7 287.5 487.9 1.5 18.5 6.6
27/06/2025 1.0 3.7 361.0 428.1 0.4 20.4 5.0
28/06/2025 1.2 * 3.7 * 381.4 * 394.1 * 0.4 * 19.1 * 3.2 *
29/06/2025 1.1 3.8 355.3 412.7 0.3 18.2 4.8
30/06/2025 1.6 4.0 361.2 495.4 0.4 18.3 4.7
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 1.6 6.4 396.0 498.3 7.7 22.7 14.5
Min 1.0 3.7 260.1 181.4 0.3 10.0 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.2 3.8 362.1 424.2 0.5 17.5 4.8
SemiOre valide 1151 1152 1152 1152 1152 1152 1152
SemiOre N.F. 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2025]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano