Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/09/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/09/2026 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 03/09/2026 | |||||||
| 04/09/2026 | |||||||
| 05/09/2026 | |||||||
| 06/09/2026 | |||||||
| 07/09/2026 | |||||||
| 08/09/2026 | |||||||
| 09/09/2026 | |||||||
| 10/09/2026 | |||||||
| 11/09/2026 | |||||||
| 12/09/2026 | |||||||
| 13/09/2026 | |||||||
| 14/09/2026 | |||||||
| 15/09/2026 | |||||||
| 16/09/2026 | |||||||
| 17/09/2026 | |||||||
| 18/09/2026 | |||||||
| 19/09/2026 | |||||||
| 20/09/2026 | |||||||
| 21/09/2026 | |||||||
| 22/09/2026 | |||||||
| 23/09/2026 | |||||||
| 24/09/2026 | |||||||
| 25/09/2026 | |||||||
| 26/09/2026 | |||||||
| 27/09/2026 | |||||||
| 28/09/2026 | |||||||
| 29/09/2026 | |||||||
| 30/09/2026 | |||||||
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | - | - | - | - | - | - | - |
| Max | - | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - | - |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SemiOre valide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SemiOre N.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano