Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/10/2010 | 3.6 | 0.6 | 518.2 | 299.0 | 4.9 | 18.2 |
| 02/10/2010 | 4.9 * | 0.7 * | 582.2 * | 296.9 * | 5.0 * | 17.8 * |
| 03/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/10/2010 | 12.7 * | 1.5 * | 394.6 * | 288.2 * | 5.3 * | 19.0 * |
| 05/10/2010 | 8.4 * | 2.4 | 514.0 | 301.6 | 5.1 | 21.1 |
| 06/10/2010 | 8.1 * | 3.3 * | 521.0 * | 273.8 * | 4.9 * | 19.7 * |
| 07/10/2010 | 2.9 | 2.9 | 638.5 | 284.5 | 6.1 | 19.2 |
| 08/10/2010 | 3.4 | 2.1 | 488.4 | 270.5 | 5.1 | 18.0 |
| 09/10/2010 | 4.0 | 1.4 | 442.6 | 261.8 | 4.6 | 17.9 |
| 10/10/2010 | 3.6 | 0.4 | 534.4 | 259.3 | 5.3 | 18.1 |
| 11/10/2010 | 3.9 | 0.3 | 477.9 | 289.4 | 4.5 | 18.7 |
| 12/10/2010 | 4.8 * | 0.8 * | 436.5 * | 275.3 * | 4.9 * | 16.9 * |
| 13/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/10/2010 | 2.0 * | 4.9 * | 449.9 * | 292.3 * | 5.1 * | 17.7 * |
| 17/10/2010 | 3.0 | 7.4 | 406.3 | 271.6 | 4.6 | 16.6 |
| 18/10/2010 | 4.7 | 5.6 | 619.7 | 272.4 | 4.3 | 17.8 |
| 19/10/2010 | 7.0 | 3.1 | 600.5 | 280.2 | 4.4 | 17.7 |
| 20/10/2010 | 6.0 * | 1.1 * | 505.0 * | 264.0 * | 5.3 * | 17.5 * |
| 21/10/2010 | 3.6 * | 0.3 * | 442.3 * | 304.7 * | 6.0 * | 19.1 * |
| 22/10/2010 | 4.5 * | 0.3 * | 501.2 * | 277.9 * | 4.8 * | 17.7 * |
| 23/10/2010 | 3.6 | 0.3 | 519.6 | 274.8 | 5.1 | 18.4 |
| 24/10/2010 | 4.1 | 0.3 | 534.7 | 291.6 | 5.0 | 19.9 |
| 25/10/2010 | 4.4 * | 17.2 * | 451.5 * | 311.9 * | 4.9 * | 18.8 * |
| 26/10/2010 | 4.8 | 36.7 | 504.5 | 308.0 | 5.2 | 18.9 |
| 27/10/2010 | 4.4 * | 43.4 * | 587.8 * | 293.7 * | 6.6 * | 19.6 * |
| 28/10/2010 | 5.6 | 34.7 | 528.5 | 325.0 | 6.4 | 18.7 |
| 29/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/10/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 7.0 | 36.7 | 638.5 | 325.0 | 6.4 | 21.1 |
| Min | 2.9 | 0.3 | 406.3 | 259.3 | 4.3 | 16.6 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 4.7 | 7.5 | 509.1 | 287.2 | 5.1 | 18.5 |
| SemiOre valide | 827 | 842 | 842 | 810 | 841 | 841 |
| SemiOre N.F. | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano