Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/09/2010 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 02/09/2010 | 6.4 | 4.6 | 651.3 | 287.6 | 4.8 | 14.6 |
| 03/09/2010 | 5.7 * | 4.8 * | 558.3 * | 298.0 * | 3.4 * | 15.6 * |
| 04/09/2010 | 1.6 * | 5.6 * | 699.1 * | 302.9 * | 7.5 * | 15.7 * |
| 05/09/2010 | 1.7 | 4.9 | 753.3 | 413.8 | 6.2 | 21.8 |
| 06/09/2010 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 07/09/2010 | 1.2 | 36.4 | 545.2 * | 34.0 * | 4.2 | 14.6 |
| 08/09/2010 | 1.4 * | 27.9 * | 696.5 * | 234.2 * | 4.7 * | 15.5 * |
| 09/09/2010 | 1.7 | 28.6 | 699.9 | 267.3 | 3.8 | 17.2 |
| 10/09/2010 | 1.9 | 41.5 | 632.8 | 274.6 | 3.9 | 17.2 |
| 11/09/2010 | 2.0 * | 26.3 * | 657.9 * | 282.0 * | 5.7 * | 17.3 * |
| 12/09/2010 | 1.9 | 32.3 | 758.9 | 245.5 | 4.5 | 15.3 |
| 13/09/2010 | 2.1 * | 34.2 * | 669.0 * | 267.8 * | 4.6 * | 15.8 * |
| 14/09/2010 | 2.0 | 33.4 | 629.9 | 293.2 * | 5.1 | 16.9 |
| 15/09/2010 | 2.7 | 30.5 | 694.6 | 322.3 | 4.2 | 17.8 |
| 16/09/2010 | 2.9 | 29.6 | 626.2 | 347.1 | 3.9 | 18.8 * |
| 17/09/2010 | 3.3 * | 27.8 * | 465.6 * | 348.8 * | 3.7 * | 17.4 * |
| 18/09/2010 | 5.5 | 31.5 | 551.7 | 331.3 | 4.0 | 17.2 |
| 19/09/2010 | 8.3 | 37.4 | 497.1 | 360.2 | 4.5 | 19.2 |
| 20/09/2010 | 9.5 | 26.5 | 498.9 | 274.3 | 4.6 | 16.0 |
| 21/09/2010 | 9.1 * | 28.7 * | 486.2 * | 306.3 * | 4.1 * | 17.8 * |
| 22/09/2010 | 2.9 | 27.3 | 412.2 | 348.3 | 4.3 | 17.4 |
| 23/09/2010 | 3.3 | 26.8 | 597.1 | 310.1 | 3.9 | 17.0 |
| 24/09/2010 | 3.4 * | 36.9 * | 651.1 * | 238.7 * | 3.5 * | 14.4 * |
| 25/09/2010 | 2.4 * | 34.6 * | 502.3 * | 316.6 * | 4.4 * | 16.6 * |
| 26/09/2010 | 3.0 | 28.8 | 647.8 | 292.0 | 4.6 | 15.7 |
| 27/09/2010 | 3.3 | 32.9 | 568.2 | 300.5 | 4.2 | 15.1 |
| 28/09/2010 | 3.4 | 29.7 | 376.5 | 273.1 | 4.2 | 14.6 |
| 29/09/2010 | 3.8 | 0.8 | 292.8 | 341.7 | 4.7 | 18.4 |
| 30/09/2010 | 3.5 * | 0.7 * | 454.5 * | 326.1 * | 5.1 * | 18.6 * |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 9.5 | 41.5 | 758.9 | 413.8 | 6.2 | 21.8 |
| Min | 1.2 | 0.8 | 292.8 | 245.5 | 3.8 | 14.6 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 3.5 | 26.2 | 582.7 | 300.7 | 4.4 | 16.8 |
| SemiOre valide | 951 | 953 | 934 | 906 | 953 | 923 |
| SemiOre N.F. | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano