Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/08/2010 | 7.1 * | 3.2 * | 735.8 * | 254.0 * | 4.5 * | 12.9 * |
| 02/08/2010 | 9.5 | 3.3 | 720.5 | 243.4 | 5.0 * | 12.5 |
| 03/08/2010 | 13.0 * | 2.4 * | 700.8 * | 267.1 * | 3.6 * | 12.2 * |
| 04/08/2010 | 14.2 * | 2.5 * | 923.7 * | 275.8 * | 3.7 * | 12.1 * |
| 05/08/2010 | 16.8 | 1.4 | 691.1 | 243.6 | 2.6 | 11.6 |
| 06/08/2010 | 10.4 * | 0.8 * | 689.2 * | 294.6 * | 3.3 * | 12.3 * |
| 07/08/2010 | 2.9 | 1.9 | 700.1 | 304.2 | 3.4 | 12.8 |
| 08/08/2010 | 2.8 * | 1.0 * | 707.5 * | 234.3 * | 2.6 * | 11.1 * |
| 09/08/2010 | 3.6 | 0.9 | 763.8 | 237.0 | 2.3 | 10.4 |
| 10/08/2010 | 3.3 | 1.0 | 737.9 | 255.1 | 2.7 | 10.6 |
| 11/08/2010 | 3.4 | 2.2 | 672.0 | 253.6 | 3.1 | 11.3 |
| 12/08/2010 | 3.6 | 3.6 | 696.0 | 221.2 | 2.3 | 9.7 |
| 13/08/2010 | 3.7 | 4.4 | 656.1 | 219.8 | 2.7 | 10.1 |
| 14/08/2010 | 3.9 | 2.9 | 732.0 | 237.9 | 2.6 | 11.9 |
| 15/08/2010 | 3.4 | 2.0 | 696.0 | 255.4 | 2.2 | 12.7 |
| 16/08/2010 | 4.0 | 2.4 | 670.2 | 248.5 | 3.3 | 13.8 |
| 17/08/2010 | 5.1 * | 3.0 * | 533.1 * | 233.7 * | 3.3 * | 12.1 * |
| 18/08/2010 | 4.3 * | 6.0 * | 659.1 * | 219.9 * | 3.6 * | 11.4 * |
| 19/08/2010 | 4.3 | 7.4 | 631.7 | 255.7 | 3.5 | 13.6 |
| 20/08/2010 | 5.1 | 8.8 | 684.7 | 262.3 | 3.7 | 14.1 |
| 21/08/2010 | 5.4 | 8.5 | 649.4 | 293.1 | 4.0 | 16.3 |
| 22/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/08/2010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 16.8 | 8.8 | 763.8 | 304.2 | 4.0 | 16.3 |
| Min | 2.9 | 0.9 | 631.7 | 219.8 | 2.2 | 9.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 5.7 | 3.6 | 692.3 | 252.8 | 3.1 | 12.3 |
| SemiOre valide | 778 | 778 | 778 | 775 | 731 | 778 |
| SemiOre N.F. | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano