Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/01/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/01/2011 | Tar | 2.6 * | 297.9 * | 359.2 * | 4.7 * | 13.1 * |
| 10/01/2011 | 0.6 | 2.6 | 313.4 | 343.1 | 3.3 | 13.8 |
| 11/01/2011 | 0.8 | 3.4 | 332.9 | 384.9 | 2.8 | 12.9 |
| 12/01/2011 | 0.4 | 3.9 | 382.6 | 383.6 | 2.9 | 13.8 |
| 13/01/2011 | 0.5 | 4.7 | 341.0 | 348.5 | 2.7 | 12.8 |
| 14/01/2011 | 0.5 * | 4.7 | 370.1 | 305.0 | 2.5 | 12.8 |
| 15/01/2011 | 0.5 | 4.8 | 331.4 | 367.3 | 2.5 | 14.8 |
| 16/01/2011 | 0.6 * | 4.4 | 369.9 | 390.5 | 2.7 | 15.9 |
| 17/01/2011 | 0.4 | 4.3 | 370.9 | 381.9 | 2.6 | 13.8 |
| 18/01/2011 | 0.5 * | 4.7 * | 377.9 * | 309.0 * | 2.6 * | 12.7 * |
| 19/01/2011 | 0.7 | 4.9 | 404.6 | 308.6 | 2.7 | 13.7 |
| 20/01/2011 | 0.5 | 5.1 | 431.7 | 365.6 | 1.7 | 15.3 |
| 21/01/2011 | 0.7 | 5.3 | 494.3 | 383.1 | 3.1 | 16.7 |
| 22/01/2011 | 0.7 | 5.8 | 486.9 | 338.4 | 2.8 | 14.5 |
| 23/01/2011 | 0.8 | 5.0 | 375.5 | 324.4 | 3.1 | 14.1 |
| 24/01/2011 | 0.7 | 5.2 | 506.5 | 270.4 | 2.5 | 13.2 |
| 25/01/2011 | 1.0 * | 5.2 * | 371.4 * | 272.4 * | 3.8 * | 14.9 * |
| 26/01/2011 | 0.7 | 4.7 | 433.7 | 324.6 | 3.6 | 18.1 |
| 27/01/2011 | 0.8 | 4.3 | 564.4 | 422.7 | 3.4 | 19.7 |
| 28/01/2011 | 0.9 | 4.6 | 525.6 | 396.8 | 3.2 | 18.1 |
| 29/01/2011 | 0.7 | 4.9 | 398.9 | 405.0 | 4.0 | 17.0 |
| 30/01/2011 | 0.6 | 4.7 | 419.8 | 402.3 | 3.2 | 16.3 |
| 31/01/2011 | 0.8 | 5.0 | 537.2 | 277.3 | 2.4 | 14.4 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.9 | 5.8 | 564.4 | 422.7 | 4.0 | 19.7 |
| Min | 0.4 | 2.6 | 313.4 | 270.4 | 1.7 | 12.8 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 0.6 | 4.5 | 412.0 | 356.2 | 3.0 | 15.0 |
| SemiOre valide | 859 | 908 | 908 | 907 | 904 | 908 |
| SemiOre N.F. | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano