Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/02/2011 | 0.7 * | 5.2 * | 383.9 * | 373.1 * | 2.9 * | 11.9 * |
| 02/02/2011 | 0.7 * | 5.5 * | 410.8 * | 430.1 * | 4.0 * | 12.2 * |
| 03/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/02/2011 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 05/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/02/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/02/2011 | 0.7 | 5.5 | 382.5 | 345.2 | 5.9 | 14.8 |
| 27/02/2011 | 0.6 | 4.9 | 463.7 | 277.3 | 4.1 | 14.7 |
| 28/02/2011 | 0.5 * | 4.3 * | 338.8 * | 297.9 * | 4.6 * | 16.2 * |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.7 | 5.5 | 463.7 | 345.2 | 5.9 | 14.8 |
| Min | 0.6 | 4.9 | 382.5 | 277.3 | 4.1 | 14.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SemiOre valide | 156 | 158 | 158 | 157 | 158 | 157 |
| SemiOre N.F. | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano