Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/11/2011 | 1.4 | 8.4 | 362.9 | 279.0 | 1.7 | 14.2 |
| 02/11/2011 | 1.1 | 4.4 | 383.3 | 295.7 | 3.4 | 14.5 |
| 03/11/2011 | 1.0 | 3.9 | 440.6 | 184.6 | 4.3 | 13.4 |
| 04/11/2011 | 1.0 | 4.0 | 303.1 | 370.0 | 4.9 | 14.3 |
| 05/11/2011 | 1.0 | 4.6 | 294.4 | 306.4 | 3.7 | 16.8 |
| 06/11/2011 | 1.0 | 5.1 | 315.9 | 482.3 | 5.1 | 16.4 |
| 07/11/2011 | 0.9 | 6.9 | 292.6 | 502.1 | 4.3 | 15.3 |
| 08/11/2011 | 0.8 * | 8.9 * | 322.6 * | 281.7 * | 8.8 * | 13.1 * |
| 09/11/2011 | 0.9 | 5.7 | 303.2 | 474.4 | 4.8 | 17.1 |
| 10/11/2011 | 1.0 | 5.0 | 328.9 | 316.2 | 5.5 | 19.6 |
| 11/11/2011 | 0.8 | 4.8 | 358.8 | 238.4 | 5.8 | 22.0 |
| 12/11/2011 | 1.2 | 3.6 | 299.6 | 343.4 | 4.7 | 19.0 |
| 13/11/2011 | 1.1 | 2.8 | 269.0 | 191.7 | 7.4 | 13.4 |
| 14/11/2011 | 1.1 | 1.3 | 354.9 | 243.7 | 5.9 | 15.6 |
| 15/11/2011 | 1.1 * | 0.8 * | 228.4 * | 381.2 * | 5.7 * | 15.0 * |
| 16/11/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/11/2011 | 0.8 * | 0.3 * | 368.8 * | 261.7 * | 4.0 * | 21.2 * |
| 18/11/2011 | 0.9 | 0.3 | 328.0 | 177.2 | 6.9 | 24.5 |
| 19/11/2011 | 1.0 | 0.4 | 301.9 | 179.0 | 5.6 | 13.2 |
| 20/11/2011 | 1.1 | 0.3 | 369.9 | 149.4 | 3.0 | 15.2 |
| 21/11/2011 | 0.9 | 0.2 | 386.7 | 167.9 | 3.4 | 18.1 |
| 22/11/2011 | 0.9 * | 0.2 * | 271.2 * | 297.0 * | 3.5 * | 16.3 * |
| 23/11/2011 | 1.2 | 0.6 | 328.9 | 278.1 | 3.3 | 19.5 |
| 24/11/2011 | 1.2 | 0.7 | 316.8 | 237.1 | 3.3 | 14.4 |
| 25/11/2011 | 1.3 | 1.2 | 304.9 | 185.0 | 3.5 | 19.8 |
| 26/11/2011 | 1.1 | 1.9 | 318.2 | 239.9 | 3.0 | 17.6 |
| 27/11/2011 | 1.2 | 2.7 | 297.9 | 201.9 | 5.1 | 16.7 |
| 28/11/2011 | 1.1 | 2.5 | 325.2 | 197.6 | 3.5 | 18.7 |
| 29/11/2011 | 1.0 | 1.8 | 305.8 | 267.6 | 2.9 | 14.2 |
| 30/11/2011 | Tar | Tar | Tar | Tar | Tar | Tar |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.4 | 8.4 | 440.6 | 502.1 | 7.4 | 24.5 |
| Min | 0.8 | 0.2 | 269.0 | 149.4 | 1.7 | 13.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.1 | 3.0 | 326.9 | 272.7 | 4.3 | 16.7 |
| SemiOre valide | 1180 | 1189 | 1189 | 1181 | 1189 | 1185 |
| SemiOre N.F. | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano