Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/10/2011 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 05/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/10/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/10/2011 | 1.7 * | 6.1 * | 788.9 * | 244.8 * | 12.7 * | 17.9 * |
| 21/10/2011 | 1.0 * | 2.0 * | 988.9 * | 194.2 * | 10.2 * | 17.8 * |
| 22/10/2011 | 1.2 | 3.1 | 568.2 | 224.1 | 5.4 | 20.1 |
| 23/10/2011 | 1.1 | 6.4 | 550.3 | 297.3 | 4.3 | 23.5 |
| 24/10/2011 | 1.0 | 7.5 | 476.8 | 331.8 | 5.4 | 23.1 * |
| 25/10/2011 | 1.2 | 3.3 | 420.7 | 338.0 | 4.4 | 19.0 |
| 26/10/2011 | 1.3 | 3.5 | 519.9 | 235.9 | 6.0 | 15.2 |
| 27/10/2011 | 1.2 | 4.1 | 569.7 | 221.2 | 4.8 | 16.0 |
| 28/10/2011 | 1.3 | 5.4 | 478.6 | 244.2 | 4.6 | 16.1 |
| 29/10/2011 | 1.4 | 7.3 | 362.4 | 261.0 | 4.6 | 14.6 |
| 30/10/2011 | 1.3 | 12.9 | 376.8 | 286.5 | 4.1 | 14.1 |
| 31/10/2011 | 1.3 | 14.5 | 464.5 | 246.0 | 5.0 | 16.5 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.4 | 14.5 | 569.7 | 338.0 | 6.0 | 23.5 |
| Min | 1.0 | 3.1 | 362.4 | 221.2 | 4.1 | 14.1 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.2 | 6.7 | 500.2 | 265.7 | 5.2 | 17.7 |
| SemiOre valide | 473 | 473 | 473 | 472 | 471 | 465 |
| SemiOre N.F. | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano