Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2013
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/11/2013 7.3 * 6.0 * 261.1 * 234.1 * 2.6 * 13.3 *
02/11/2013 5.1 4.0 304.7 233.2 2.9 13.8
03/11/2013 6.0 3.1 468.0 232.7 2.6 13.6
04/11/2013 7.1 2.6 352.8 222.6 2.6 11.7
05/11/2013 4.7 * 3.8 * 286.2 * 307.9 * 3.3 * 12.7 *
06/11/2013 5.4 3.7 446.8 291.4 2.9 12.6
07/11/2013 4.8 2.5 430.0 322.6 2.7 12.1
08/11/2013 5.6 1.8 503.5 296.0 2.5 14.5
09/11/2013 5.3 2.6 505.5 279.2 2.5 13.3
10/11/2013 5.0 3.0 413.8 258.9 2.3 10.8
11/11/2013 5.0 3.3 401.0 316.0 2.2 12.0
12/11/2013 4.9 3.5 492.0 276.5 2.5 11.1
13/11/2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
14/11/2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
15/11/2013 3.7 * 3.9 * 283.3 * 334.4 * 4.5 * 21.4 *
16/11/2013 5.3 3.1 311.7 293.0 3.0 14.3
17/11/2013 6.3 3.1 305.2 283.1 2.8 14.8
18/11/2013 6.8 3.5 302.6 230.1 2.9 14.7
19/11/2013 7.3 3.2 281.5 398.7 2.6 15.3
20/11/2013 7.8 3.5 279.1 298.1 2.4 12.8
21/11/2013 8.4 2.6 303.6 311.7 2.3 12.6
22/11/2013 9.4 1.7 342.8 296.3 2.5 12.6
23/11/2013 8.9 1.3 332.6 300.0 2.2 11.4
24/11/2013 10.0 1.0 387.5 246.9 2.1 11.3
25/11/2013 8.1 1.9 310.2 301.3 3.8 11.9
26/11/2013 8.9 2.9 292.6 261.0 2.4 11.3
27/11/2013 9.8 * 3.2 * 240.5 * 331.7 * 3.2 * 12.4 *
28/11/2013 5.6 2.4 438.2 249.0 4.6 13.1
29/11/2013 10.3 * 2.6 * 396.8 * 260.4 * 4.0 * 15.4 *
30/11/2013 10.3 2.7 498.9 313.0 3.1 17.1
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 10.3 4.0 505.5 398.7 4.6 17.1
Min 4.8 1.0 279.1 222.6 2.1 10.8
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 6.9 2.9 371.8 283.8 2.8 13.2
SemiOre valide 1156 1159 1159 1158 1159 1157
SemiOre N.F. 1254 1254 1254 1254 1254 1254
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano