Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/10/2013 | 2.6 | 6.4 | 297.3 | 254.9 | 2.6 | 12.3 |
| 02/10/2013 | 3.8 | 5.9 | 317.7 | 228.6 | 2.3 | 11.8 |
| 03/10/2013 | 5.0 | 3.2 | 411.1 | 221.9 | 2.4 | 10.8 |
| 04/10/2013 | 5.1 | 1.2 | 257.1 | 255.6 | 2.4 | 9.9 |
| 05/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/10/2013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/10/2013 | 1.8 * | 4.1 * | 229.2 * | 287.4 * | 5.6 * | 9.3 * |
| 15/10/2013 | 2.8 | 10.4 | 271.5 | 260.3 | 3.0 | 10.5 |
| 16/10/2013 | 3.7 | 4.1 | 199.2 | 306.6 | 2.3 | 10.3 |
| 17/10/2013 | 4.2 | 2.0 | 206.9 | 299.8 | 2.2 | 9.9 |
| 18/10/2013 | 2.9 | 0.9 | 224.7 | 228.2 | 2.1 | 7.9 |
| 19/10/2013 | 3.8 | 0.5 | 287.3 | 287.1 | 2.2 | 9.3 |
| 20/10/2013 | 3.5 | 0.7 | 278.1 | 296.6 | 2.3 | 9.5 |
| 21/10/2013 | 4.4 | 1.0 | 365.8 | 235.2 | 2.1 | 8.8 |
| 22/10/2013 | 5.7 | 1.5 | 305.2 | 294.9 | 2.3 | 9.4 |
| 23/10/2013 | 4.7 | 2.1 | 261.6 | 337.3 | 2.3 | 10.8 |
| 24/10/2013 | 7.7 | 4.2 | 356.9 | 275.9 | 2.6 | 13.2 |
| 25/10/2013 | 7.5 | 7.8 | 335.0 | 342.9 | 2.7 | 16.7 |
| 26/10/2013 | 9.2 | 4.2 | 266.6 | 363.4 | 2.4 | 15.0 |
| 27/10/2013 | 8.3 | 2.3 | 305.5 | 268.2 | 2.5 | 14.5 |
| 28/10/2013 | 7.9 | 2.1 | 312.1 | 274.7 | 3.0 | 15.1 |
| 29/10/2013 | 8.1 | 2.1 | 252.9 | 282.2 | 3.4 | 12.0 |
| 30/10/2013 | 8.1 | 2.5 | 249.9 | 277.1 | 3.2 | 15.1 |
| 31/10/2013 | 7.8 * | 4.2 * | 308.9 * | 242.6 * | 3.7 * | 14.6 * |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 9.2 | 10.4 | 411.1 | 363.4 | 3.4 | 16.7 |
| Min | 2.6 | 0.5 | 199.2 | 221.9 | 2.1 | 7.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 5.4 | 3.4 | 288.3 | 278.5 | 2.6 | 11.7 |
| SemiOre valide | 948 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 |
| SemiOre N.F. | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano