Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2013
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/06/2013 4.2 1.2 235.8 363.7 1.9 11.6
02/06/2013 4.5 1.2 240.9 339.7 1.7 10.7
03/06/2013 4.6 1.5 208.9 285.5 1.7 11.4
04/06/2013 5.3 1.7 200.5 263.4 2.1 13.0
05/06/2013 6.1 2.0 250.6 264.0 2.0 13.0
06/06/2013 6.0 2.3 229.8 340.4 1.6 11.7
07/06/2013 6.5 3.1 274.0 302.9 1.8 12.1
08/06/2013 7.7 4.9 325.7 321.6 1.9 13.1
09/06/2013 7.8 6.0 300.7 342.0 1.7 13.2
10/06/2013 8.3 6.7 326.8 264.9 1.9 13.1
11/06/2013 8.7 5.4 321.3 357.8 1.7 13.3
12/06/2013 9.4 4.8 360.1 341.5 2.0 15.8
13/06/2013 8.6 * 4.6 * 289.8 * 384.7 * 2.6 * 17.9 *
14/06/2013 2.4 3.0 400.7 370.4 2.4 18.3
15/06/2013 2.0 2.0 328.7 365.1 2.5 17.9
16/06/2013 2.0 2.0 362.5 292.9 2.5 18.6
17/06/2013 1.9 2.3 336.2 353.1 2.5 19.2
18/06/2013 1.8 2.4 331.3 297.6 2.4 13.8
19/06/2013 2.2 2.0 320.4 305.2 2.1 11.3
20/06/2013 2.2 1.8 384.0 277.9 2.0 11.4
21/06/2013 2.5 * 0.9 * 323.9 * 244.8 * 2.3 * 12.8 *
22/06/2013 1.9 * 0.8 * 202.0 * 405.9 * 2.5 * 11.2 *
23/06/2013 1.5 1.1 324.7 320.5 2.1 10.1
24/06/2013 1.6 1.6 297.8 360.5 2.2 10.3
25/06/2013 1.6 1.7 359.5 309.6 1.8 15.2 *
26/06/2013 1.9 1.7 392.3 347.5 2.5 13.9
27/06/2013 2.3 2.8 352.8 351.6 3.9 13.3
28/06/2013 2.2 2.8 275.5 471.1 2.6 14.6
29/06/2013 1.8 * 2.7 * 340.4 * 336.5 * 2.8 * 12.5 *
30/06/2013 2.5 2.9 398.6 373.8 2.8 14.1
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 9.4 6.7 400.7 471.1 3.9 19.2
Min 1.5 1.1 200.5 263.4 1.6 10.1
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 4.2 2.8 312.1 332.5 2.2 13.6
SemiOre valide 1238 1239 1239 1236 1239 1221
SemiOre N.F. 1336 1336 1336 1336 1336 1336
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano