Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2013
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/07/2013 2.4 2.7 320.5 350.0 0.7 12.6
02/07/2013 2.0 1.7 289.8 294.0 1.4 11.2
03/07/2013 2.2 1.2 322.3 310.8 2.7 11.5
04/07/2013 2.3 1.4 424.7 307.9 2.4 13.6
05/07/2013 2.5 1.8 461.1 337.3 2.4 15.5
06/07/2013 3.3 2.4 519.9 343.3 3.6 18.3
07/07/2013 3.8 3.0 450.7 322.3 2.8 13.3
08/07/2013 4.5 * 3.8 * 515.3 * 274.3 * 2.9 * 13.2 *
09/07/2013 3.0 4.8 320.3 313.9 2.4 11.3
10/07/2013 2.9 * 4.8 * 272.6 * 364.2 * 2.3 * 11.2 *
11/07/2013 2.4 4.2 336.5 294.7 2.4 13.0
12/07/2013 3.0 4.0 448.8 285.6 2.5 13.5
13/07/2013 3.0 3.5 380.1 295.2 2.1 13.4
14/07/2013 3.3 3.1 323.3 309.9 2.3 12.5
15/07/2013 2.9 3.3 283.9 312.1 2.0 12.6
16/07/2013 3.3 4.8 358.4 329.3 2.3 15.2
17/07/2013 3.4 3.6 328.6 261.2 2.1 12.9
18/07/2013 3.7 3.7 338.1 236.6 2.5 12.2
19/07/2013 3.6 3.2 281.0 225.0 2.3 12.7
20/07/2013 3.8 3.2 361.2 248.8 2.4 13.1
21/07/2013 4.3 * 3.5 * 259.1 * 254.3 * 2.7 * 12.3 *
22/07/2013 4.2 3.0 341.4 294.5 2.6 12.6
23/07/2013 5.1 3.1 403.0 241.5 1.9 12.4
24/07/2013 7.1 2.6 353.3 227.2 2.1 13.2
25/07/2013 5.9 2.0 444.0 252.5 2.1 12.3
26/07/2013 6.6 1.7 389.4 254.4 2.0 13.4
27/07/2013 6.8 2.6 385.3 235.2 2.3 14.5 *
28/07/2013 7.6 1.8 336.5 264.4 2.3 11.8
29/07/2013 7.4 1.6 279.4 336.4 2.1 12.6
30/07/2013 6.5 1.6 333.0 295.0 2.6 15.3
31/07/2013 4.1 2.3 447.3 312.5 2.7 15.8
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 7.6 4.8 519.9 350.0 3.6 18.3
Min 2.0 1.2 279.4 225.0 0.7 11.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 4.1 2.9 364.8 289.1 2.3 13.2
SemiOre valide 1339 1341 1341 1341 1341 1328
SemiOre N.F. 1423 1423 1423 1423 1423 1423
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano