Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2013
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/09/2013 2.2 * 3.6 * 341.6 * 192.9 * 2.7 * 7.2 *
02/09/2013 4.2 2.9 394.8 234.7 2.1 9.5 *
03/09/2013 2.9 3.6 345.7 241.7 2.0 9.4
04/09/2013 4.3 4.1 575.5 210.0 2.2 10.3
05/09/2013 3.8 * 3.3 * 586.7 * 279.0 * 2.4 * 11.3 *
06/09/2013 3.9 3.2 625.8 260.6 2.7 11.3
07/09/2013 4.4 3.6 546.8 230.8 2.3 10.7
08/09/2013 4.2 3.2 530.3 240.8 2.3 10.6
09/09/2013 6.1 2.6 415.9 245.3 2.0 10.6
10/09/2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
11/09/2013 3.2 3.3 551.5 308.2 2.4 10.7
12/09/2013 3.3 3.5 350.6 325.8 2.2 10.9
13/09/2013 3.7 3.3 358.4 251.6 2.1 9.5
14/09/2013 3.7 3.2 360.9 253.8 1.9 8.4
15/09/2013 3.2 3.1 387.8 209.9 1.7 7.6
16/09/2013 3.9 3.0 412.2 265.3 1.8 9.1
17/09/2013 5.0 3.6 370.9 187.4 2.0 6.9
18/09/2013 3.4 3.3 342.9 301.0 2.0 8.2
19/09/2013 3.9 3.8 334.6 305.8 1.8 8.9
20/09/2013 4.2 5.1 462.3 276.3 2.1 11.1
21/09/2013 3.1 5.5 372.1 286.3 2.1 11.6
22/09/2013 6.4 5.2 294.8 274.4 1.8 10.3
23/09/2013 4.7 4.4 304.8 278.0 2.1 11.2
24/09/2013 3.5 3.8 348.6 294.5 2.2 11.0
25/09/2013 3.4 3.5 480.1 307.9 2.9 14.5
26/09/2013 2.8 3.5 419.9 368.9 3.1 18.0
27/09/2013 2.8 4.0 391.8 325.6 3.0 17.6
28/09/2013 2.7 4.4 363.9 307.5 2.6 16.5
29/09/2013 2.6 * 4.9 * 420.6 * 245.1 * 2.7 * 15.2 *
30/09/2013 2.9 * 5.8 * 303.5 * 256.6 * 2.6 * 12.8 *
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 6.4 5.5 625.8 368.9 3.1 18.0
Min 2.7 2.6 294.8 187.4 1.7 6.9
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 3.8 3.8 412.6 269.6 2.2 11.1
SemiOre valide 1202 1202 1202 1202 1202 1168
SemiOre N.F. 1360 1360 1360 1360 1360 1360
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano