Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2014
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/12/2014 0.8 * 13.2 * 524.0 * 221.0 * 2.2 * 14.4 *
02/12/2014 0.6 * 17.1 * 451.7 * 205.1 * 2.5 * 13.6 *
03/12/2014 0.4 * 15.7 * 551.6 * 374.4 * 2.5 * 18.9 *
04/12/2014 0.4 16.8 458.0 323.6 2.8 17.5
05/12/2014 0.5 15.4 395.9 431.6 1.8 14.2
06/12/2014 0.5 18.0 531.7 390.8 2.2 15.1
07/12/2014 0.6 15.0 392.1 333.6 1.9 12.9
08/12/2014 0.5 16.0 463.7 244.9 1.9 12.1
09/12/2014 0.5 15.3 567.9 196.9 2.2 14.2
10/12/2014 0.6 13.7 401.3 328.1 1.6 13.4
11/12/2014 0.7 16.4 466.9 274.5 2.4 10.5
12/12/2014 0.6 13.5 383.4 345.1 1.8 11.3
13/12/2014 0.6 13.5 357.0 269.6 1.8 11.5
14/12/2014 0.6 13.8 382.8 271.5 1.8 12.5
15/12/2014 0.6 14.2 468.2 278.5 2.0 12.4
16/12/2014 0.8 14.2 385.3 339.8 2.0 11.6
17/12/2014 0.7 14.2 386.5 279.5 2.0 11.6
18/12/2014 0.6 13.5 418.3 444.3 1.5 13.4
19/12/2014 0.6 13.9 423.5 271.3 1.6 11.2
20/12/2014 0.9 * 14.2 * 362.1 * 263.6 * 1.9 * 10.3 *
21/12/2014 0.7 15.7 380.3 199.5 2.4 11.1
22/12/2014 0.6 16.7 357.8 194.1 2.2 10.5
23/12/2014 0.0 * 14.6 * 533.2 * 166.2 * 3.1 * 12.2 *
24/12/2014 0.8 15.6 437.1 286.9 2.5 12.0
25/12/2014 0.6 14.7 435.9 323.3 2.4 11.6
26/12/2014 0.8 14.8 399.4 333.9 2.0 12.1
27/12/2014 0.7 13.6 412.6 285.3 2.0 12.0
28/12/2014 1.0 * 13.6 * 441.6 * 353.7 * 1.8 * 11.6 *
29/12/2014 0.8 15.3 466.8 244.4 2.0 10.6
30/12/2014 1.2 * 16.3 * 384.5 * 299.0 * 2.1 * 11.1 *
31/12/2014 0.8 * 13.7 * 341.1 * 167.3 * 3.0 * 10.8 *
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 0.8 18.0 567.9 444.3 2.8 17.5
Min 0.4 13.5 357.0 194.1 1.5 10.5
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 0.7 14.9 429.2 298.7 2.0 12.6
SemiOre valide 1199 1210 1210 1209 1210 1210
SemiOre N.F. 1402 1402 1402 1402 1402 1402
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano