Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/11/2014 | 0.8 | 11.3 | 493.7 | 190.7 | 2.5 | 13.7 |
| 02/11/2014 | 0.9 | 11.5 | 476.6 | 184.5 | 2.5 | 14.3 |
| 03/11/2014 | 0.8 * | 11.4 * | 473.8 * | 185.8 * | 2.9 * | 14.0 * |
| 04/11/2014 | 0.8 | 12.0 | 501.2 | 195.7 | 2.4 | 15.0 |
| 05/11/2014 | 0.6 * | 14.9 * | 544.6 * | 201.3 * | 2.9 * | 15.0 * |
| 06/11/2014 | 0.7 * | 17.3 * | 436.4 * | 249.2 * | 3.3 * | 17.8 * |
| 07/11/2014 | 0.7 * | 25.3 * | 339.2 * | 251.3 * | 3.0 * | 19.6 * |
| 08/11/2014 | 0.6 * | 18.6 * | 401.2 * | 91.0 * | 3.9 * | 19.8 * |
| 09/11/2014 | 0.8 | 15.8 | 402.0 | 178.5 | 3.7 | 20.3 |
| 10/11/2014 | 0.7 | 18.4 | 378.6 | 194.1 | 4.0 | 20.6 |
| 11/11/2014 | 0.7 * | 17.1 * | 427.6 * | 213.8 * | 3.1 * | 17.3 * |
| 12/11/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/11/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/11/2014 | 0.4 * | 13.5 * | 508.8 * | 344.8 * | 4.9 * | 17.6 * |
| 15/11/2014 | 0.8 | 13.6 | 414.1 | 252.7 | 2.9 | 14.4 |
| 16/11/2014 | 0.8 | 14.7 | 386.4 | 217.4 | 3.0 | 16.0 |
| 17/11/2014 | 0.6 | 16.1 | 385.6 | 186.5 | 2.6 | 13.6 |
| 18/11/2014 | 0.5 | 15.4 | 444.2 | 265.3 | 2.6 | 14.1 |
| 19/11/2014 | 0.7 * | 17.9 * | 578.8 * | 143.5 * | 2.6 * | 14.2 * |
| 20/11/2014 | 0.8 * | 14.9 * | 446.5 * | 154.7 * | 2.6 * | 12.8 * |
| 21/11/2014 | 0.8 | 13.8 | 396.5 | 311.2 | 2.3 | 15.4 |
| 22/11/2014 | 0.8 | 13.8 | 384.2 | 255.4 | 2.0 | 14.1 |
| 23/11/2014 | 0.7 | 14.7 | 406.8 | 210.3 | 2.0 | 13.2 |
| 24/11/2014 | 0.8 * | 17.2 * | 419.1 * | 201.2 * | 2.2 * | 12.0 * |
| 25/11/2014 | 0.7 * | 15.5 * | 404.3 * | 316.3 * | 2.1 * | 14.8 * |
| 26/11/2014 | 0.7 | 14.6 | 380.4 | 151.9 * | 1.7 | 10.9 |
| 27/11/2014 | 0.7 | 13.3 | 268.1 | 311.5 | 2.2 | 12.9 |
| 28/11/2014 | 0.7 | 15.3 | 233.9 | 367.2 | 2.2 | 13.3 |
| 29/11/2014 | 0.5 | 14.9 | 262.9 | 334.5 | 2.2 | 14.5 |
| 30/11/2014 | 0.4 | 13.7 | 359.8 | 226.0 | 1.7 | 12.6 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.9 | 18.4 | 501.2 | 367.2 | 4.0 | 20.6 |
| Min | 0.4 | 11.3 | 233.9 | 178.5 | 1.7 | 10.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 0.7 | 15.0 | 402.9 | 233.5 | 2.6 | 14.9 |
| SemiOre valide | 1037 | 1040 | 1040 | 1033 | 1040 | 1040 |
| SemiOre N.F. | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano