Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/02/2014 | 5.1 * | 2.3 * | 261.1 * | 322.0 * | 2.2 * | 9.5 * |
| 02/02/2014 | 6.2 * | 2.1 * | 336.6 * | 278.5 * | 2.1 * | 10.2 * |
| 03/02/2014 | 3.0 * | 5.9 * | 300.2 * | 168.5 * | 4.8 * | 10.1 * |
| 04/02/2014 | 3.8 * | 5.1 * | 471.4 * | 364.2 * | 3.6 * | 12.4 * |
| 05/02/2014 | 4.1 | 5.4 | 522.3 | 460.7 | 2.8 | 13.6 |
| 06/02/2014 | 4.0 | 4.9 | 484.9 | 360.3 | 2.6 | 12.7 |
| 07/02/2014 | 5.3 | 5.3 | 383.8 | 482.5 | 2.9 | 14.3 |
| 08/02/2014 | 4.5 | 5.9 | 356.4 | 449.5 | 2.6 | 13.7 |
| 09/02/2014 | 4.3 | 5.7 | 417.6 | 384.1 | 2.9 | 12.4 |
| 10/02/2014 | 4.1 | 5.9 | 297.8 | 492.2 | 2.4 | 12.8 |
| 11/02/2014 | 5.7 | 6.9 | 315.1 | 461.7 | 2.8 | 15.4 |
| 12/02/2014 | 6.2 | 6.3 | 326.2 | 378.4 | 3.2 | 13.8 |
| 13/02/2014 | 5.1 | 5.7 | 359.9 | 370.1 | 2.6 | 12.3 |
| 14/02/2014 | 5.1 | 5.7 | 465.0 | 304.7 | 2.5 | 11.8 |
| 15/02/2014 | 5.6 | 5.6 | 521.2 | 283.5 | 2.5 | 11.6 |
| 16/02/2014 | 5.7 | 6.3 | 444.7 | 380.6 | 2.2 | 11.6 |
| 17/02/2014 | 5.4 | 6.8 | 417.3 | 291.6 | 2.3 | 11.5 |
| 18/02/2014 | 5.5 | 6.6 | 407.2 | 314.5 | 2.1 | 10.4 |
| 19/02/2014 | 5.4 | 7.3 | 323.3 | 326.9 | 2.1 | 9.6 |
| 20/02/2014 | 6.7 | 3.7 | 286.7 | 298.1 | 2.0 | 10.2 |
| 21/02/2014 | 6.7 | 1.7 | 410.0 | 229.8 | 1.9 | 10.4 |
| 22/02/2014 | 5.4 | 1.2 | 424.1 | 325.5 | 2.1 | 11.3 |
| 23/02/2014 | 5.3 | 1.3 | 264.5 | 256.6 | 2.2 | 10.4 |
| 24/02/2014 | 5.7 | 0.9 | 226.5 | 303.9 | 2.3 | 10.7 |
| 25/02/2014 | 5.5 | 0.9 | 228.9 | 196.8 | 2.1 | 9.1 |
| 26/02/2014 | 6.5 | 1.1 | 222.8 | 300.1 | 2.4 | 10.9 |
| 27/02/2014 | 6.3 * | 0.8 * | 282.8 * | 301.3 * | 3.3 * | 12.8 * |
| 28/02/2014 | 5.9 | 1.2 | 338.2 | 362.8 | 3.2 | 14.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.7 | 7.3 | 522.3 | 492.2 | 3.2 | 15.4 |
| Min | 4.0 | 0.9 | 222.8 | 196.8 | 1.9 | 9.1 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 5.4 | 4.4 | 367.4 | 346.8 | 2.5 | 12.0 |
| SemiOre valide | 1141 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| SemiOre N.F. | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano