Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/03/2014 | 6.9 | 0.9 | 444.9 | 251.4 | 3.0 | 14.0 |
| 02/03/2014 | 5.5 | 0.9 | 490.0 | 304.4 | 2.9 | 13.3 |
| 03/03/2014 | 6.6 | 1.4 | 364.6 | 386.0 | 3.0 | 15.1 |
| 04/03/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/03/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/03/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/03/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/03/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/03/2014 | 4.5 * | 2.5 * | 573.0 * | 275.9 * | 7.2 * | 17.1 * |
| 10/03/2014 | 7.5 | 2.2 | 472.0 | 290.4 | 4.4 | 17.2 |
| 11/03/2014 | 9.5 | 1.5 | 422.9 | 406.4 | 4.4 | 16.9 |
| 12/03/2014 | 10.7 | 1.5 | 550.0 | 280.0 | 4.4 | 16.8 |
| 13/03/2014 | 10.6 | 1.7 | 473.2 | 315.8 | 3.6 | 16.4 |
| 14/03/2014 | 6.7 | 2.0 | 324.1 | 379.7 | 3.1 | 15.3 |
| 15/03/2014 | 6.8 | 1.6 | 290.3 | 424.9 | 3.1 | 17.1 |
| 16/03/2014 | 8.2 | 2.0 | 321.7 | 329.6 | 3.2 | 16.9 |
| 17/03/2014 | 5.8 * | 2.3 * | 326.8 * | 302.9 * | 2.6 * | 15.1 * |
| 18/03/2014 | 6.3 * | 3.5 * | 287.9 * | 361.3 * | 2.3 * | 16.1 * |
| 19/03/2014 | 4.9 | 1.3 | 305.3 | 307.7 | 1.9 | 13.4 |
| 20/03/2014 | 5.0 | 1.6 | 289.9 | 356.2 | 2.2 | 13.2 |
| 21/03/2014 | 4.9 | 1.8 | 289.2 | 371.8 | 2.3 | 13.4 |
| 22/03/2014 | 6.9 | 2.0 | 484.5 | 341.0 | 2.4 | 14.0 |
| 23/03/2014 | 8.7 | 1.9 | 480.0 | 336.4 | 2.6 | 15.3 |
| 24/03/2014 | 7.3 | 1.9 | 348.7 | 377.9 | 2.9 | 14.8 |
| 25/03/2014 | 6.4 | 1.7 | 312.6 | 337.8 | 2.4 | 12.9 |
| 26/03/2014 | 6.5 | 1.9 | 350.9 | 324.3 | 2.8 | 14.1 |
| 27/03/2014 | 6.1 | 1.9 | 339.6 | 401.1 | 2.6 | 15.5 |
| 28/03/2014 | 6.4 | 1.7 | 334.8 | 409.1 | 2.3 | 13.8 |
| 29/03/2014 | 6.4 | 1.8 | 376.4 | 376.5 | 2.9 | 16.0 |
| 30/03/2014 | 7.2 | 2.4 | 606.0 | 308.7 | 2.6 | 15.8 |
| 31/03/2014 | 6.6 | 2.0 | 419.2 | 332.1 | 2.6 | 15.4 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 10.7 | 2.4 | 606.0 | 424.9 | 4.4 | 17.2 |
| Min | 4.9 | 0.9 | 289.2 | 251.4 | 1.9 | 12.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 7.0 | 1.8 | 393.1 | 343.7 | 3.0 | 15.1 |
| SemiOre valide | 1097 | 1101 | 1101 | 1099 | 1101 | 1101 |
| SemiOre N.F. | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano