Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/07/2014 | 9.9 | 9.1 | 546.4 | 195.4 | 2.0 | 13.9 |
| 02/07/2014 | 12.3 * | 12.6 * | 491.7 * | 151.6 * | 2.9 * | 12.5 * |
| 03/07/2014 | 12.8 | 13.9 | 495.1 | 152.4 | 2.0 | 12.0 |
| 04/07/2014 | 12.4 | 13.8 | 481.9 | 208.9 | 1.7 | 14.2 |
| 05/07/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/07/2014 | 8.2 * | 7.0 * | 492.6 * | 228.2 * | 3.0 * | 15.9 * |
| 07/07/2014 | 9.4 | 9.0 | 458.9 | 195.8 | 2.6 | 14.6 |
| 08/07/2014 | 9.3 * | 7.6 * | 478.7 * | 215.7 * | 2.5 * | 15.4 * |
| 09/07/2014 | 8.5 | 7.2 | 555.1 | 189.4 | 3.0 | 13.4 |
| 10/07/2014 | 6.4 | 6.6 | 487.7 | 175.4 | 2.1 | 10.5 |
| 11/07/2014 | 8.9 | 6.2 | 471.3 | 178.0 | 2.6 | 13.5 |
| 12/07/2014 | 11.3 | 6.7 | 537.5 | 164.0 | 2.7 | 12.8 |
| 13/07/2014 | 11.2 | 7.6 | 512.7 | 173.6 | 3.0 | 13.3 |
| 14/07/2014 | 11.0 | 8.2 | 559.1 | 165.7 | 3.2 | 13.4 |
| 15/07/2014 | 10.1 * | 8.4 * | 424.0 * | 193.2 * | 3.4 * | 15.7 * |
| 16/07/2014 | 12.1 | 10.5 | 473.5 | 176.4 | 2.7 | 15.4 |
| 17/07/2014 | 10.5 * | 10.4 * | 492.5 * | 157.9 * | 3.2 * | 14.8 * |
| 18/07/2014 | 10.4 * | 10.3 * | 513.9 * | 146.1 * | 3.2 * | 12.9 * |
| 19/07/2014 | 11.1 | 9.1 | 494.8 | 176.9 | 2.6 | 13.5 |
| 20/07/2014 | 9.8 * | 8.8 * | 515.8 * | 125.4 * | 3.5 * | 13.6 * |
| 21/07/2014 | 12.2 * | 7.9 * | 475.2 * | 156.5 * | 3.5 * | 13.0 * |
| 22/07/2014 | 11.9 * | 8.7 * | 527.3 * | 144.8 * | 3.1 * | 13.5 * |
| 23/07/2014 | 7.8 * | 11.0 * | 620.4 * | 96.9 * | 4.7 * | 12.5 * |
| 24/07/2014 | 11.6 * | 10.5 * | 407.3 * | 150.1 * | 3.7 * | 13.6 * |
| 25/07/2014 | 11.1 * | 8.6 * | 544.8 * | 157.3 * | 3.0 * | 13.2 * |
| 26/07/2014 | 10.7 * | 9.7 * | 482.1 * | 120.1 * | 3.5 * | 12.0 * |
| 27/07/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/07/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/07/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/07/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/07/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 12.8 | 13.9 | 559.1 | 208.9 | 3.2 | 15.4 |
| Min | 6.4 | 6.2 | 458.9 | 152.4 | 1.7 | 10.5 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 10.4 | 9.0 | 498.5 | 172.9 | 2.8 | 13.6 |
| SemiOre valide | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| SemiOre N.F. | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano