Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2014
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/06/2014 8.5 2.7 464.7 209.3 2.8 15.4
02/06/2014 9.6 2.9 420.7 230.8 2.6 14.9
03/06/2014 10.2 3.2 461.7 248.5 2.6 16.8
04/06/2014 9.3 2.8 390.8 249.0 2.4 15.9
05/06/2014 7.3 2.8 396.2 244.8 2.8 14.5
06/06/2014 9.1 10.1 478.7 234.2 2.7 14.2
07/06/2014 10.6 16.9 392.8 269.9 2.6 14.6
08/06/2014 8.8 16.7 367.2 278.4 2.6 14.9
09/06/2014 11.6 18.9 376.7 309.3 3.0 14.5
10/06/2014 12.7 * 19.4 * 466.8 * 238.5 * 2.9 * 15.2 *
11/06/2014 12.5 27.0 440.9 226.3 3.9 14.5
12/06/2014 12.1 34.5 458.0 225.4 2.7 15.0
13/06/2014 10.6 21.6 398.9 206.5 2.5 13.3
14/06/2014 8.6 19.0 488.9 242.0 1.7 13.1
15/06/2014 11.7 22.0 482.6 160.6 2.2 12.2
16/06/2014 11.8 * 15.6 * 474.9 * 159.2 * 2.0 * 12.1 *
17/06/2014 9.3 * 14.7 * 443.0 * 181.1 * 1.7 * 11.5 *
18/06/2014 12.9 * 34.8 * 445.5 * 157.2 * 2.1 * 11.8 *
19/06/2014 13.1 * 23.7 * 444.9 * 283.9 * 3.8 * 11.8 *
20/06/2014 12.0 * 8.1 * 557.8 * 236.3 * 2.5 * 12.1 *
21/06/2014 12.3 11.1 551.5 182.1 2.2 11.3
22/06/2014 12.2 8.3 549.4 184.0 1.9 10.7
23/06/2014 12.9 12.4 474.3 171.1 1.9 11.0
24/06/2014 9.8 * 10.7 * 311.6 * 149.5 * 1.9 * 10.9 *
25/06/2014 11.8 7.7 430.1 136.7 2.5 10.9
26/06/2014 11.4 7.9 441.0 160.1 3.4 12.7
27/06/2014 10.5 * 10.8 * 477.9 * 158.9 * 2.9 * 12.4 *
28/06/2014 11.9 10.3 462.0 213.0 2.0 14.1
29/06/2014 11.9 8.0 554.9 205.6 2.5 13.4
30/06/2014 10.9 7.5 539.3 229.4 2.3 14.5
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 12.9 34.5 554.9 309.3 3.9 16.8
Min 7.3 2.7 367.2 136.7 1.7 10.7
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 10.8 12.9 454.7 213.7 2.5 13.5
SemiOre valide 1131 1136 1136 1136 1136 1136
SemiOre N.F. 1311 1311 1311 1311 1311 1311
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano