Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/09/2014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/09/2014 | 1.2 * | 6.2 * | 736.9 * | 235.0 * | 3.1 * | 14.1 * |
| 10/09/2014 | 1.4 * | 7.3 * | 578.1 * | 180.0 * | 2.9 * | 12.0 * |
| 11/09/2014 | 1.1 * | 7.4 * | 540.8 * | 208.6 * | 3.3 * | 12.1 * |
| 12/09/2014 | 0.8 | 7.8 | 542.1 | 261.4 | 2.8 | 14.9 |
| 13/09/2014 | 1.0 | 8.1 | 589.8 | 274.9 | 3.0 | 18.2 |
| 14/09/2014 | 0.9 | 8.1 | 526.6 | 290.5 | 2.4 | 16.7 |
| 15/09/2014 | 1.0 | 8.2 | 525.7 | 275.3 | 2.8 | 16.8 |
| 16/09/2014 | 1.0 | 8.0 | 529.0 | 192.3 | 3.3 | 15.9 |
| 17/09/2014 | 1.0 | 7.5 | 494.1 | 279.3 | 3.3 | 16.5 |
| 18/09/2014 | 1.0 | 8.4 | 405.3 | 398.9 | 3.0 | 19.3 |
| 19/09/2014 | 0.9 | 10.5 | 459.9 | 384.2 | 3.1 | 19.4 |
| 20/09/2014 | 0.9 | 12.3 | 502.3 | 296.1 | 2.8 | 19.9 |
| 21/09/2014 | 0.8 | 12.5 | 524.3 | 238.0 | 3.2 | 20.1 |
| 22/09/2014 | 0.9 | 12.3 | 427.6 | 375.9 | 3.1 | 18.1 |
| 23/09/2014 | 0.9 | 10.1 | 418.2 | 368.9 | 2.6 | 15.6 |
| 24/09/2014 | 0.8 | 8.0 | 439.9 | 335.0 | 2.3 | 15.8 |
| 25/09/2014 | 0.8 | 8.7 | 435.2 | 322.9 | 2.3 | 15.8 |
| 26/09/2014 | 0.8 | 10.2 | 487.5 | 282.3 | 2.2 | 14.7 |
| 27/09/2014 | 0.8 | 12.2 | 529.6 | 233.2 | 2.5 | 16.2 |
| 28/09/2014 | 0.7 | 10.9 | 407.8 | 323.1 | 2.7 | 16.5 |
| 29/09/2014 | 0.8 | 11.0 | 468.3 | 211.0 | 2.9 | 15.0 |
| 30/09/2014 | 0.9 | 10.8 | 450.5 | 237.2 | 2.2 | 15.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.0 | 12.5 | 589.8 | 398.9 | 3.3 | 20.1 |
| Min | 0.7 | 7.5 | 405.3 | 192.3 | 2.2 | 14.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 0.9 | 9.6 | 489.3 | 286.2 | 2.8 | 16.6 |
| SemiOre valide | 936 | 937 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| SemiOre N.F. | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano