Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2014
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/10/2014 1.0 * 11.2 * 423.0 * 285.5 * 2.6 * 19.4 *
02/10/2014 0.9 11.8 333.7 352.8 3.6 18.9
03/10/2014 1.1 11.8 310.8 368.6 2.6 17.8
04/10/2014 0.8 12.3 369.5 268.5 2.3 17.6
05/10/2014 0.7 13.3 339.9 230.4 2.3 15.9
06/10/2014 0.9 14.3 385.2 259.0 2.5 17.9
07/10/2014 0.9 16.2 453.2 218.0 2.6 16.0
08/10/2014 0.8 16.5 463.0 166.3 3.5 15.3
09/10/2014 0.9 13.1 435.2 265.6 2.9 15.9
10/10/2014 0.8 12.1 365.2 253.9 2.6 14.8
11/10/2014 0.7 11.2 372.2 219.6 2.2 12.7
12/10/2014 0.8 11.1 397.1 197.7 2.4 14.1
13/10/2014 0.8 11.4 423.0 205.8 2.5 14.0
14/10/2014 0.7 11.7 339.7 359.4 2.7 15.0
15/10/2014 0.7 12.2 327.8 451.7 2.3 15.2
16/10/2014 0.7 9.6 399.0 334.4 1.7 13.4
17/10/2014 0.9 8.7 467.2 204.9 1.9 11.3
18/10/2014 0.9 7.4 426.9 207.5 2.1 12.6
19/10/2014 0.9 8.0 362.9 234.6 2.6 12.9
20/10/2014 1.1 7.9 428.0 191.5 2.8 12.3
21/10/2014 0.8 6.9 421.6 277.5 2.4 13.3
22/10/2014 0.8 7.2 436.9 250.8 2.7 13.6
23/10/2014 0.7 3.9 363.3 344.9 2.2 11.6
24/10/2014 0.9 4.0 396.7 274.0 2.5 12.7
25/10/2014 0.6 5.6 353.3 267.1 2.4 14.0
26/10/2014 0.8 5.8 514.7 187.2 2.3 13.2
27/10/2014 0.5 5.0 559.2 171.4 2.3 14.1
28/10/2014 0.7 6.1 512.8 214.3 2.6 15.1
29/10/2014 0.7 5.9 372.5 275.5 2.4 14.8
30/10/2014 0.8 8.3 407.2 194.1 2.9 14.6
31/10/2014 0.8 11.2 480.0 221.3 3.1 13.7
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 1.1 16.5 559.2 451.7 3.6 18.9
Min 0.5 3.9 310.8 166.3 1.7 11.3
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 0.8 9.8 407.9 256.1 2.5 14.6
SemiOre valide 1366 1368 1368 1367 1368 1367
SemiOre N.F. 1434 1434 1434 1434 1434 1434
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano