Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/10/2015 | 4.6 * | 7.1 * | 424.0 * | 297.4 * | 2.6 * | 12.5 * |
| 02/10/2015 | 5.0 | 11.3 | 451.4 | 295.4 | 2.1 | 13.8 |
| 03/10/2015 | 5.2 | 11.5 | 410.2 | 350.2 | 2.2 | 16.2 |
| 04/10/2015 | 5.3 | 6.3 | 502.7 | 266.8 | 1.8 | 13.8 |
| 05/10/2015 | 5.1 | 8.1 | 376.4 | 324.0 | 1.9 | 13.4 |
| 06/10/2015 | 5.4 | 6.4 | 432.1 | 242.2 | 2.6 | 12.5 |
| 07/10/2015 | 4.9 * | 4.0 * | 393.1 * | 327.2 * | 2.0 * | 12.8 * |
| 08/10/2015 | 5.0 | 20.5 | 489.6 | 323.2 | 1.9 | 16.2 |
| 09/10/2015 | 5.9 | 16.1 | 473.9 | 349.1 | 1.6 | 17.8 |
| 10/10/2015 | 6.3 * | 4.0 * | 407.8 * | 348.1 * | 2.4 * | 14.4 * |
| 11/10/2015 | 5.7 * | 9.1 * | 481.4 * | 309.1 * | 2.1 * | 14.7 * |
| 12/10/2015 | 6.3 * | 6.0 * | 530.4 * | 196.2 * | 2.3 * | 11.4 * |
| 13/10/2015 | 5.9 | 17.9 | 534.8 | 269.0 | 1.9 | 13.7 |
| 14/10/2015 | 5.4 * | 25.0 * | 272.6 * | 375.8 * | 1.9 * | 15.4 * |
| 15/10/2015 | 5.8 * | 29.1 * | 408.3 * | 386.7 * | 1.8 * | 18.1 * |
| 16/10/2015 | 5.8 | 24.4 | 479.0 | 387.6 | 1.6 | 18.5 |
| 17/10/2015 | 6.1 | 18.3 | 482.0 | 320.2 | 1.5 | 16.3 |
| 18/10/2015 | 6.1 | 28.2 | 457.6 | 397.0 | 1.4 | 19.1 |
| 19/10/2015 | 6.7 | 34.7 | 432.6 | 361.8 | 1.8 | 18.4 |
| 20/10/2015 | 6.3 | 12.2 | 448.6 | 331.7 | 2.4 | 15.6 |
| 21/10/2015 | 7.1 | 6.4 | 475.6 | 347.0 | 2.3 | 14.9 |
| 22/10/2015 | 7.1 | 9.9 | 464.0 | 351.6 | 1.7 | 15.7 |
| 23/10/2015 | 6.6 | 7.9 | 476.1 | 317.0 | 1.9 | 15.2 |
| 24/10/2015 | 6.9 | 17.4 | 531.0 | 312.4 | 2.1 | 15.8 |
| 25/10/2015 | 6.7 | 8.1 | 509.1 | 308.8 | 1.9 | 14.5 |
| 26/10/2015 | 6.8 | 3.2 | 587.9 | 220.7 | 2.4 | 11.7 |
| 27/10/2015 | 6.4 | 3.1 | 396.7 | 355.8 * | 1.1 | 10.4 |
| 28/10/2015 | 6.5 | 9.3 | 400.9 | 327.5 | 1.2 | 6.8 |
| 29/10/2015 | 6.7 | 14.2 | 330.2 | 380.9 | 1.7 | 6.3 |
| 30/10/2015 | 6.0 | 19.8 | 468.3 | 349.7 | 1.4 | 6.5 |
| 31/10/2015 | 7.0 | 8.0 | 403.2 | 379.0 | 1.1 | 6.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 7.1 | 34.7 | 587.9 | 397.0 | 2.6 | 19.1 |
| Min | 5.0 | 3.1 | 330.2 | 220.7 | 1.1 | 6.3 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 6.1 | 13.5 | 453.5 | 328.0 | 1.9 | 14.0 |
| SemiOre valide | 1258 | 1260 | 1260 | 1254 | 1260 | 1259 |
| SemiOre N.F. | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano