Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2015
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/11/2015 7.4 9.1 495.1 317.0 1.2 6.5
02/11/2015 7.3 5.3 483.5 308.9 1.4 6.5
03/11/2015 7.4 1.7 435.6 333.3 1.8 6.1
04/11/2015 7.7 3.3 444.6 346.7 1.5 6.8
05/11/2015 8.1 8.4 427.1 387.8 1.5 6.8
06/11/2015 8.6 11.9 460.6 384.3 1.1 7.9
07/11/2015 9.0 24.6 446.6 443.8 1.1 8.2
08/11/2015 10.4 15.3 593.7 324.4 1.1 7.0
09/11/2015 9.1 * 20.1 * 378.0 * 474.3 * 1.6 * 7.4 *
10/11/2015 3.5 18.0 491.0 416.1 * 1.7 8.0
11/11/2015 3.2 25.4 401.7 423.2 1.1 7.9
12/11/2015 3.5 27.6 367.6 429.0 1.5 8.7
13/11/2015 4.2 27.9 410.9 371.9 1.4 7.5
14/11/2015 4.0 25.3 507.5 315.1 1.3 7.1
15/11/2015 3.8 24.4 536.1 277.5 1.1 6.8
16/11/2015 3.8 27.9 473.2 358.5 1.0 7.6
17/11/2015 3.9 23.0 480.5 384.0 1.3 7.8
18/11/2015 3.7 25.9 349.4 367.7 0.8 7.6
19/11/2015 3.8 13.1 486.0 365.8 0.7 7.3
20/11/2015 3.6 12.9 381.4 347.3 1.6 5.9
21/11/2015 3.5 23.6 347.0 357.8 1.1 6.4
22/11/2015 3.0 * 18.3 * 301.7 * 266.7 * 1.5 * 5.0 *
23/11/2015 3.6 10.4 351.1 280.1 1.4 4.5
24/11/2015 3.3 6.0 399.1 305.7 1.2 4.1
25/11/2015 3.5 5.5 236.6 275.8 1.6 2.8
26/11/2015 3.4 2.2 376.4 286.1 1.2 3.3
27/11/2015 3.3 3.5 371.0 303.7 1.2 4.5
28/11/2015 3.8 16.9 440.3 259.3 1.6 4.6
29/11/2015 3.6 27.8 454.8 290.1 1.8 5.2
30/11/2015 3.6 * 22.1 * 309.7 * 401.0 * 1.4 * 5.8 *
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 10.4 27.9 593.7 443.8 1.8 8.7
Min 3.2 1.7 236.6 259.3 0.7 2.8
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 5.0 16.0 424.9 343.5 1.3 6.4
SemiOre valide 1319 1320 1320 1281 1320 1320
SemiOre N.F. 1390 1390 1390 1390 1390 1390
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano