Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/02/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/02/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/02/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/02/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/02/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/02/2015 | 1.3 * | 6.5 * | 532.1 * | 104.3 * | 6.0 * | 4.1 * |
| 07/02/2015 | 1.0 | 2.0 | 272.5 | 297.4 | 0.4 | 5.2 |
| 08/02/2015 | 1.1 * | 2.3 * | 408.5 * | 251.8 * | 0.4 * | 5.2 * |
| 09/02/2015 | 0.8 | 3.3 | 451.4 | 203.7 | 1.4 | 4.7 |
| 10/02/2015 | 0.8 | 5.8 | 483.3 | 200.4 | 2.0 | 5.6 |
| 11/02/2015 | 0.8 | 6.3 | 474.5 | 231.4 | 1.9 | 5.6 |
| 12/02/2015 | 0.8 | 11.1 | 465.6 | 228.9 | 1.9 | 6.1 |
| 13/02/2015 | 0.7 | 12.2 | 408.6 | 235.6 | 2.3 | 6.4 |
| 14/02/2015 | 0.9 | 13.9 | 373.8 | 273.1 | 2.2 | 6.4 |
| 15/02/2015 | 0.9 | 11.3 | 437.9 | 245.6 | 2.5 | 6.4 |
| 16/02/2015 | 0.9 | 8.3 | 407.0 | 251.3 | 2.6 | 6.4 |
| 17/02/2015 | 1.0 | 11.0 | 457.5 | 260.4 | 2.1 | 6.8 |
| 18/02/2015 | 0.9 | 6.9 | 359.1 | 299.8 | 2.7 | 6.9 |
| 19/02/2015 | 1.0 | 11.4 | 345.8 | 287.6 | 2.4 | 6.9 |
| 20/02/2015 | 1.0 | 13.0 | 366.6 | 315.3 | 2.5 | 7.3 |
| 21/02/2015 | 0.9 | 10.8 | 426.7 | 284.4 | 2.9 | 7.2 |
| 22/02/2015 | 0.8 * | 11.2 * | 478.5 * | 409.1 * | 3.8 * | 12.5 * |
| 23/02/2015 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 24/02/2015 | 1.3 * | 17.8 * | 367.1 * | 378.5 * | 2.5 * | 6.9 * |
| 25/02/2015 | 1.0 * | 12.3 * | 333.1 * | 313.2 * | 3.1 * | 6.2 * |
| 26/02/2015 | 1.0 | 10.3 | 391.7 | 334.7 | 3.1 | 7.3 |
| 27/02/2015 | 1.0 | 9.6 | 387.0 | 337.1 | 3.5 | 7.4 |
| 28/02/2015 | 1.2 | 15.3 | 340.7 | 283.5 | 2.7 | 6.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.2 | 15.3 | 483.3 | 337.1 | 3.5 | 7.4 |
| Min | 0.7 | 2.0 | 272.5 | 200.4 | 0.4 | 4.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 0.9 | 9.5 | 403.1 | 270.4 | 2.3 | 6.4 |
| SemiOre valide | 855 | 857 | 857 | 856 | 857 | 857 |
| SemiOre N.F. | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano