Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/03/2015 | 1.0 | 18.2 | 325.9 | 274.5 | 3.1 | 7.7 |
| 02/03/2015 | 1.2 | 21.5 | 324.8 | 230.7 | 2.9 | 6.8 |
| 03/03/2015 | 1.1 | 23.1 | 311.9 | 231.0 | 2.8 | 6.9 |
| 04/03/2015 | 1.3 | 18.3 | 376.1 | 218.0 | 2.9 | 5.6 |
| 05/03/2015 | 1.3 | 9.2 | 364.1 | 374.9 | 3.3 | 5.5 |
| 06/03/2015 | 1.3 | 8.5 | 349.8 | 330.9 | 3.2 | 5.8 |
| 07/03/2015 | 1.3 | 7.6 | 360.1 | 348.8 | 3.3 | 6.5 |
| 08/03/2015 | 1.0 | 8.2 | 385.7 | 342.8 | 3.4 | 7.5 |
| 09/03/2015 | 1.2 * | 7.7 * | 325.2 * | 335.8 * | 2.9 * | 6.1 * |
| 10/03/2015 | 1.2 | 7.8 | 307.6 | 305.0 | 2.9 | 6.1 |
| 11/03/2015 | 1.4 | 8.0 | 341.3 | 381.9 | 2.5 | 7.2 |
| 12/03/2015 | 1.5 | 7.9 | 330.3 | 384.2 | 2.3 | 6.1 |
| 13/03/2015 | 1.1 | 6.9 | 334.7 | 336.9 | 2.1 | 5.3 |
| 14/03/2015 | 1.3 | 6.8 | 373.0 | 296.0 | 1.9 | 4.9 |
| 15/03/2015 | 1.5 | 8.1 | 440.6 | 271.3 | 2.8 | 4.8 |
| 16/03/2015 | 1.5 | 8.7 | 378.9 | 296.5 | 1.9 | 4.9 |
| 17/03/2015 | 1.5 | 9.5 | 436.1 | 343.4 | 2.4 | 5.6 |
| 18/03/2015 | 1.7 * | 11.9 * | 346.4 * | 297.8 * | 3.2 * | 6.2 * |
| 19/03/2015 | 1.5 * | 12.6 * | 227.4 * | 278.9 * | 2.6 * | 6.3 * |
| 20/03/2015 | 1.4 | 6.5 | 182.5 | 263.9 | 1.8 | 5.5 |
| 21/03/2015 | 1.7 | 5.8 | 201.8 | 205.3 | 2.1 | 5.7 |
| 22/03/2015 | 1.7 | 10.3 | 266.1 | 272.2 | 2.1 | 6.5 |
| 23/03/2015 | 1.9 | 16.8 | 216.1 | 272.5 | 2.3 | 6.3 |
| 24/03/2015 | 2.2 | 7.5 | 204.0 | 198.5 | 2.8 | 7.2 |
| 25/03/2015 | 1.9 | 10.4 | 222.3 | 270.2 | 3.1 | 7.3 |
| 26/03/2015 | 2.3 | 9.1 | 282.2 | 162.7 | 3.3 | 5.9 |
| 27/03/2015 | 2.2 | 7.3 | 199.7 | 238.0 | 3.2 | 5.8 |
| 28/03/2015 | 2.2 * | 6.9 * | 296.7 * | 161.3 * | 3.3 * | 6.1 * |
| 29/03/2015 | 1.9 | 12.9 | 351.7 | 222.5 | 2.4 | 6.8 |
| 30/03/2015 | 1.9 | 16.9 | 351.9 | 265.4 | 2.1 | 7.0 |
| 31/03/2015 | 2.3 | 13.1 | 286.0 | 281.6 | 2.0 | 6.9 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.3 | 23.1 | 440.6 | 384.2 | 3.4 | 7.7 |
| Min | 1.0 | 5.8 | 182.5 | 162.7 | 1.8 | 4.8 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.6 | 10.8 | 314.6 | 280.7 | 2.6 | 6.2 |
| SemiOre valide | 1287 | 1289 | 1289 | 1288 | 1289 | 1289 |
| SemiOre N.F. | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano