Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/08/2015 | 1.9 | 3.3 | 497.6 | 332.2 | 1.6 | 5.8 |
| 02/08/2015 | 2.1 | 2.8 | 463.2 | 324.5 | 1.6 | 5.4 |
| 03/08/2015 | 2.0 | 3.0 | 529.6 | 235.9 | 1.4 | 3.3 |
| 04/08/2015 | 2.1 | 3.2 | 456.9 | 255.2 | 1.3 | 0.0 |
| 05/08/2015 | 2.3 | 3.1 | 500.0 | 263.2 | 1.6 | 0.0 |
| 06/08/2015 | 2.8 | 3.4 | 478.7 | 221.6 | 2.9 | 0.0 |
| 07/08/2015 | 2.6 | 28.2 | 432.5 | 336.2 | 2.1 | 2.7 |
| 08/08/2015 | 2.9 * | 39.5 * | 462.3 * | 306.3 * | 2.6 * | 6.4 * |
| 09/08/2015 | 2.4 | 2.9 | 472.3 | 245.3 | 1.7 | 5.2 |
| 10/08/2015 | 2.7 | 13.0 | 456.5 | 271.1 | 1.6 | 6.1 |
| 11/08/2015 | 2.9 | 11.5 | 413.1 | 266.7 | 1.4 | 3.1 |
| 12/08/2015 | 2.8 * | 29.8 | 460.4 | 326.7 | 2.3 | 6.5 |
| 13/08/2015 | 2.1 | 14.2 | 531.4 | 273.8 | 2.0 | 5.6 |
| 14/08/2015 | 2.3 | 2.2 | 546.9 | 252.0 | 1.8 | 5.2 |
| 15/08/2015 | 2.4 | 2.7 | 532.4 | 202.5 | 1.8 | 5.1 |
| 16/08/2015 | 2.7 | 6.8 | 457.8 | 240.9 | 2.1 | 5.5 |
| 17/08/2015 | 3.0 | 4.5 | 460.5 | 225.2 | 2.0 | 5.5 |
| 18/08/2015 | 2.7 | 3.7 | 606.2 | 208.5 | 2.4 | 5.1 |
| 19/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/08/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/08/2015 | 3.0 * | 2.8 * | 645.1 * | 134.1 * | 3.4 * | 14.1 * |
| 27/08/2015 | 4.0 | 17.4 | 525.9 | 175.1 | 1.8 | 18.2 |
| 28/08/2015 | 3.3 | 1.3 | 510.4 | 191.2 | 1.5 | 15.7 |
| 29/08/2015 | 4.2 | 2.5 | 564.7 | 260.5 | 1.8 | 15.2 |
| 30/08/2015 | 4.3 | 1.4 | 559.7 | 219.0 | 1.9 | 13.5 |
| 31/08/2015 | 3.6 | 1.1 | 601.2 | 250.7 | 2.1 | 13.3 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 4.3 | 29.8 | 606.2 | 336.2 | 2.9 | 18.2 |
| Min | 1.9 | 1.1 | 413.1 | 175.1 | 1.3 | 0.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 2.8 | 7.6 | 506.5 | 250.0 | 1.9 | 6.9 |
| SemiOre valide | 1029 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1028 |
| SemiOre N.F. | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano