Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/07/2015 | 4.4 | 8.9 | 405.9 | 279.5 | 2.0 | 5.4 |
| 02/07/2015 | 3.6 * | 5.8 * | 337.3 * | 238.1 * | 2.6 * | 4.3 * |
| 03/07/2015 | 2.8 | 7.0 | 349.0 | 290.1 | 2.5 | 4.8 |
| 04/07/2015 | 1.9 | 6.6 | 354.9 | 287.7 | 1.9 | 5.1 |
| 05/07/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/07/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/07/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/07/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/07/2015 | 2.0 * | 14.7 * | 345.7 * | 396.2 * | 5.5 * | 5.9 * |
| 10/07/2015 | 2.0 | 28.6 | 371.6 | 329.6 | 3.2 | 6.3 |
| 11/07/2015 | 2.5 | 26.3 | 398.9 | 290.2 | 1.8 | 6.0 |
| 12/07/2015 | 3.0 | 8.2 | 464.3 | 276.2 | 1.7 | 5.6 |
| 13/07/2015 | 2.6 | 19.9 | 447.7 | 220.0 | 1.6 | 5.3 |
| 14/07/2015 | 2.3 * | 17.4 * | 429.3 * | 275.4 * | 1.7 * | 5.2 * |
| 15/07/2015 | 2.8 * | 15.6 * | 624.0 * | 137.2 * | 3.3 * | 3.9 * |
| 16/07/2015 | 2.1 | 7.8 | 461.4 | 179.9 | 2.1 | 4.3 |
| 17/07/2015 | 2.3 | 5.8 | 409.7 | 224.4 | 1.6 | 4.7 |
| 18/07/2015 | 2.3 * | 5.5 * | 488.0 * | 194.6 * | 1.6 * | 4.7 * |
| 19/07/2015 | 2.3 | 7.9 | 518.9 | 227.1 | 1.8 | 5.3 |
| 20/07/2015 | 2.0 | 7.6 | 410.8 | 290.2 | 1.4 | 5.4 |
| 21/07/2015 | 2.3 | 29.6 | 446.4 | 246.9 | 1.5 | 5.6 |
| 22/07/2015 | 2.4 | 31.6 | 533.1 | 223.1 | 1.4 | 5.2 |
| 23/07/2015 | 2.4 | 6.3 | 480.3 | 285.5 | 1.3 | 5.5 |
| 24/07/2015 | 2.0 * | 3.1 * | 415.1 * | 288.2 * | 1.8 * | 5.0 * |
| 25/07/2015 | 2.0 | 2.8 | 369.0 | 345.3 | 1.7 | 5.5 |
| 26/07/2015 | 1.9 * | 7.0 * | 433.7 * | 270.0 * | 1.5 * | 5.5 * |
| 27/07/2015 | 1.7 | 3.0 | 477.3 | 251.4 | 1.3 | 5.1 |
| 28/07/2015 | 2.2 | 5.1 | 377.2 | 229.1 | 1.6 | 4.7 |
| 29/07/2015 | 1.5 | 2.6 | 488.6 | 267.2 | 1.5 | 4.6 |
| 30/07/2015 | 1.8 | 2.7 | 517.2 | 202.4 | 1.8 | 3.9 |
| 31/07/2015 | 1.6 | 2.8 | 523.3 | 239.8 | 1.9 | 4.7 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 4.4 | 31.6 | 533.1 | 345.3 | 3.2 | 6.3 |
| Min | 1.5 | 2.6 | 349.0 | 179.9 | 1.3 | 3.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 2.3 | 11.0 | 440.3 | 259.3 | 1.9 | 5.2 |
| SemiOre valide | 1031 | 1030 | 1033 | 1032 | 1033 | 1033 |
| SemiOre N.F. | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano