Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/01/2016 | 6.3 * | 1.0 * | 575.2 * | 236.3 * | 2.3 * | 7.6 * |
| 02/01/2016 | 4.8 | 0.1 | 498.3 | 305.7 | 3.2 | 6.7 |
| 03/01/2016 | 5.1 | 0.5 | 485.7 | 312.2 | 2.3 | 7.0 |
| 04/01/2016 | 5.0 | 0.1 | 480.0 | 299.7 | 2.0 | 6.2 |
| 05/01/2016 | 4.7 | 0.2 | 443.8 | 290.7 | 2.1 | 6.2 |
| 06/01/2016 | 4.4 | 0.1 | 427.8 | 311.9 | 1.9 | 5.3 |
| 07/01/2016 | 4.0 | 0.1 | 347.5 | 349.1 | 1.4 | 5.6 |
| 08/01/2016 | 4.1 | 0.1 | 336.9 | 309.0 | 1.6 | 5.7 |
| 09/01/2016 | 3.8 | 0.1 | 363.8 | 331.5 | 1.4 | 5.3 |
| 10/01/2016 | 4.0 | 0.1 | 390.9 | 331.6 | 1.7 | 5.4 |
| 11/01/2016 | 4.0 | 0.1 | 377.1 | 300.2 | 1.7 | 5.0 |
| 12/01/2016 | 3.7 | 0.1 | 348.0 | 444.0 | 1.7 | 6.4 |
| 13/01/2016 | 4.7 | 0.6 | 373.2 | 400.7 | 1.8 | 7.1 |
| 14/01/2016 | 5.1 | 4.2 | 332.5 | 462.7 | 2.0 | 7.6 |
| 15/01/2016 | 5.0 * | 0.2 * | 365.5 * | 356.8 * | 2.0 * | 6.3 * |
| 16/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/01/2016 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 23/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 5.1 | 4.2 | 498.3 | 462.7 | 3.2 | 7.6 |
| Min | 3.7 | 0.1 | 332.5 | 290.7 | 1.4 | 5.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 4.5 | 0.5 | 405.3 | 338.0 | 1.9 | 6.2 |
| SemiOre valide | 661 | 661 | 661 | 655 | 661 | 661 |
| SemiOre N.F. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano