Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/12/2015 | 3.5 * | 24.4 * | 397.8 * | 240.1 * | 3.1 * | 4.3 * |
| 02/12/2015 | 3.5 | 20.5 | 522.9 | 268.6 | 1.2 | 4.7 |
| 03/12/2015 | 4.0 | 16.5 | 538.3 | 216.3 | 0.5 | 4.6 |
| 04/12/2015 | 4.0 | 11.2 | 516.0 | 214.8 | 1.2 | 5.0 |
| 05/12/2015 | 4.0 | 6.6 | 482.3 | 239.1 | 1.3 | 4.8 |
| 06/12/2015 | 4.2 * | 5.9 * | 522.1 * | 170.6 * | 2.6 * | 4.1 * |
| 07/12/2015 | 3.9 | 13.2 | 571.6 | 261.5 | 1.8 | 5.1 |
| 08/12/2015 | 3.9 | 5.9 | 525.2 | 315.4 | 1.4 | 5.6 |
| 09/12/2015 | 3.8 | 7.6 | 502.6 | 390.4 | 1.3 | 6.5 |
| 10/12/2015 | 3.6 | 20.9 | 529.7 | 255.0 | 1.4 | 5.0 |
| 11/12/2015 | 3.8 | 21.9 | 505.2 | 202.4 | 1.3 | 4.7 |
| 12/12/2015 | 3.7 | 11.3 | 444.3 | 265.3 | 2.0 | 4.9 |
| 13/12/2015 | 3.8 | 13.6 | 465.7 | 292.1 | 1.5 | 5.3 |
| 14/12/2015 | 4.0 | 18.2 | 462.5 | 413.5 | 1.4 | 6.1 |
| 15/12/2015 | 4.2 | 25.6 | 545.0 | 230.8 | 1.1 | 5.0 |
| 16/12/2015 | 3.7 | 14.3 | 514.4 | 241.7 | 1.5 | 5.2 |
| 17/12/2015 | 3.8 | 1.9 | 565.3 | 175.3 | 1.3 | 4.5 |
| 18/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/12/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/12/2015 | 3.5 * | 0.1 * | 273.2 * | 592.9 * | 3.4 * | 4.2 * |
| 25/12/2015 | 3.9 | 0.1 | 514.3 | 228.9 | 2.7 | 5.7 |
| 26/12/2015 | 4.4 | 0.1 | 500.2 | 246.6 | 2.6 | 7.2 |
| 27/12/2015 | 5.0 | 0.3 | 492.2 | 319.4 | 2.8 | 10.1 |
| 28/12/2015 | 5.4 | 0.2 | 478.2 | 339.2 | 3.0 | 9.5 |
| 29/12/2015 | 5.5 | 0.1 | 492.7 | 246.5 | 2.6 | 7.6 |
| 30/12/2015 | 5.7 | 0.1 | 530.4 | 268.3 | 2.4 | 8.3 |
| 31/12/2015 | 6.0 | 0.3 | 585.1 | 270.2 | 2.4 | 8.7 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.0 | 25.6 | 585.1 | 413.5 | 3.0 | 10.1 |
| Min | 3.5 | 0.1 | 444.3 | 175.3 | 0.5 | 4.5 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 4.2 | 9.7 | 509.2 | 265.9 | 1.8 | 6.0 |
| SemiOre valide | 1059 | 1057 | 1060 | 1058 | 1061 | 1060 |
| SemiOre N.F. | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano