Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2016
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/10/2016 3.5 0.1 389.8 281.0 2.1 4.9
02/10/2016 4.1 7.1 374.1 353.8 1.8 6.3
03/10/2016 3.5 0.0 418.5 212.8 2.6 4.3
04/10/2016 2.6 1.0 343.7 357.2 2.1 5.0
05/10/2016 3.0 1.7 339.1 353.7 2.1 4.6
06/10/2016 3.4 4.5 261.6 444.0 1.8 6.6
07/10/2016 3.9 28.2 229.2 438.0 2.2 7.6
08/10/2016 4.2 46.2 243.2 342.7 2.2 6.9
09/10/2016 3.7 6.0 283.3 328.7 2.1 5.8
10/10/2016 4.2 17.5 235.1 263.0 2.6 5.7
11/10/2016 3.8 27.6 211.2 370.9 1.9 6.5
12/10/2016 3.7 36.2 190.1 428.1 2.1 8.2
13/10/2016 3.8 * 25.9 * 277.0 * 333.4 * 2.2 * 7.3 *
14/10/2016 3.8 * 34.8 * 196.5 * 474.2 * 2.2 * 8.8 *
15/10/2016 4.2 37.5 265.4 427.4 3.1 10.3
16/10/2016 3.1 * 40.9 * 138.8 * 543.3 * 3.1 * 11.0 *
17/10/2016 4.5 10.1 308.7 274.2 3.7 6.8
18/10/2016 4.0 22.4 189.4 420.2 3.4 9.3
19/10/2016 3.9 10.0 270.0 443.5 2.8 10.0
20/10/2016 4.4 12.2 203.9 411.8 2.9 9.5
21/10/2016 4.1 10.6 184.0 391.9 3.0 8.0
22/10/2016 4.3 5.4 148.3 394.0 2.8 8.2
23/10/2016 4.5 2.8 194.5 445.2 2.8 8.4
24/10/2016 5.2 6.7 161.1 395.8 3.1 9.0
25/10/2016 5.7 8.5 177.7 392.1 2.8 8.0
26/10/2016 5.5 16.4 357.1 384.4 2.5 4.0
27/10/2016 7.1 17.9 338.1 482.1 2.6 0.7
28/10/2016 6.8 30.6 332.8 476.4 * 3.1 0.2
29/10/2016 6.8 20.1 368.0 437.4 2.6 0.2
30/10/2016 6.5 14.1 394.9 437.4 2.3 0.2
31/10/2016 8.3 * 19.4 * 390.5 * 511.8 * 2.3 * 0.2 *
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 7.1 46.2 418.5 482.1 3.7 10.3
Min 2.6 0.0 148.3 212.8 1.8 0.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 4.5 15.9 272.9 388.2 2.5 6.2
SemiOre valide 1294 1302 1291 1291 1302 1302
SemiOre N.F. 1433 1433 1433 1433 1433 1433
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano