Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2016
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/09/2016 3.6 7.3 307.2 338.5 1.9 4.4
02/09/2016 4.2 * 25.0 * 208.5 * 482.5 * 1.6 * 8.1 *
03/09/2016 2.9 * 17.6 * 398.8 * 272.6 * 2.7 * 0.0 *
04/09/2016 2.6 7.3 396.7 240.6 2.0 0.0
05/09/2016 2.4 15.1 269.7 369.7 1.7 4.7
06/09/2016 2.9 8.2 239.5 317.2 1.8 5.6
07/09/2016 2.6 10.4 193.0 441.3 1.7 8.2
08/09/2016 3.6 * 35.5 * 268.0 * 240.0 * 2.7 * 6.2 *
09/09/2016 3.7 * 35.4 * 154.3 * 307.1 * 2.4 * 5.2 *
10/09/2016 3.1 46.8 230.5 342.3 2.5 5.5
11/09/2016 3.4 * 18.4 * 296.7 * 484.3 * 1.8 * 0.0 *
12/09/2016 3.6 28.3 317.2 434.7 2.2 3.9
13/09/2016 3.8 * 19.3 * 317.5 * 469.4 * 2.5 * 8.5 *
14/09/2016 3.1 22.3 354.5 411.4 * 2.5 9.7
15/09/2016 4.5 23.0 357.2 304.8 2.3 7.6
16/09/2016 5.4 * 29.5 * 357.0 * 322.4 * 3.3 * 8.1 *
17/09/2016 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
18/09/2016 3.9 * 4.7 * 357.6 * 416.0 * 7.7 * 10.4 *
19/09/2016 3.8 * 23.9 * 572.8 * 461.6 * 4.0 * 7.2 *
20/09/2016 3.2 * 6.7 * 369.1 * 371.2 * 3.0 * 6.5 *
21/09/2016 3.3 0.6 455.4 385.2 2.7 6.7
22/09/2016 3.6 1.7 410.9 260.9 2.7 5.4
23/09/2016 3.5 0.1 418.1 307.2 2.2 5.3
24/09/2016 3.1 23.9 349.1 389.6 2.1 6.8
25/09/2016 3.9 29.9 314.8 459.4 2.0 8.4
26/09/2016 4.0 16.7 325.0 418.0 2.1 8.2
27/09/2016 3.9 26.9 345.8 429.6 2.0 8.4
28/09/2016 3.1 9.6 371.4 380.6 2.2 6.0
29/09/2016 3.1 1.3 358.5 336.5 2.2 5.3
30/09/2016 3.6 0.1 376.1 261.0 2.1 4.5
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 4.5 46.8 455.4 459.4 2.7 9.7
Min 2.4 0.1 193.0 240.6 1.7 0.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 3.4 16.0 332.3 360.3 2.3 5.9
SemiOre valide 1048 1054 1047 1040 1055 1055
SemiOre N.F. 1295 1295 1295 1295 1295 1295
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano